2.576 dergi · sayfa 8 / 52 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Scopus | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2Bulletin of the Institute of Classical Studies Amerika Birleşik Devletleri · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0076-0730, 2041-5370 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 8.773 ₺ | — |
| Q2Canadian Journal of Linguistics Kanada · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0008-4131, 1710-1115 | AHCI | — | Q2 | — | 13.862 ₺ | — |
| Q2Canadian Modern Language Review Kanada · UNIV TORONTO PRESS INC · ISSN 0008-4506, 1710-1131 · ayrıca: Eğitim Bilimleri | SSCI | Q3 | Q2 | — | 9.649 ₺ | — |
| Q2Ceska Literatura Çekya · CZECH ACAD SCIENCES, INST CZECH LITERATURE · ISSN 0009-0468, 2571-094X | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | Var |
| Q2Chasqui Amerika Birleşik Devletleri · ARIZONA STATE UNIV · ISSN 0145-8973 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Circulo de Linguistica Aplicada a la Comunicacion İspanya · UNIV COMPLUTENSE MADRID, SERVICIO PUBLICACIONES · ISSN 1576-4737 | SSCI, AHCI | Q3 | Q2 | — | 5.500 ₺ | Var |
| Q2Classical Journal Amerika Birleşik Devletleri · JOHNS HOPKINS UNIV PRESS · ISSN 0009-8353, 2327-5812 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 8.117 ₺ | — |
| Q2Classical Quarterly Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0009-8388, 1471-6844 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 10.935 ₺ | — |
| Q2Classical World Amerika Birleşik Devletleri · JOHNS HOPKINS UNIV PRESS · ISSN 0009-8418, 1558-9234 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2College English Amerika Birleşik Devletleri · NATL COUNCIL TEACHERS ENGLISH · ISSN 0010-0994, 2161-8178 · ayrıca: Eğitim Bilimleri | AHCI | — | Q2 | — | 6.776 ₺ | — |
| Q2College Literature Amerika Birleşik Devletleri · JOHNS HOPKINS UNIV PRESS · ISSN 0093-3139, 1542-4286 · ayrıca: Eğitim Bilimleri | AHCI | — | Q2 | — | 7.652 ₺ | — |
| Q2Common Knowledge Amerika Birleşik Devletleri · DUKE UNIV PRESS · ISSN 0961-754X, 1538-4578 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 11.318 ₺ | — |
| Q2Comparative Critical Studies Birleşik Krallık · EDINBURGH UNIV PRESS · ISSN 1744-1854, 1750-0109 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 9.485 ₺ | — |
| Q2Comparative Drama Amerika Birleşik Devletleri · WESTERN MICHIGAN UNIV, DEPT ENGLISH · ISSN 0010-4078, 1936-1637 · ayrıca: Güzel Sanatlar | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Critical Survey Birleşik Krallık · BERGHAHN JOURNALS · ISSN 0011-1570, 1752-2293 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.545 ₺ | — |
| Q2CR: The New Centennial Review Amerika Birleşik Devletleri · MICHIGAN STATE UNIV PRESS · ISSN 1532-687X, 1539-6630 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Dialectologia et Geolinguistica Almanya · DE GRUYTER MOUTON · ISSN 0942-4040, 1867-0903 | SSCI, AHCI | Q4 | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Dickens Quarterly Amerika Birleşik Devletleri · JOHNS HOPKINS UNIV PRESS · ISSN 0742-5473, 2169-5377 | AHCI | — | Q2 | — | 6.120 ₺ | — |
| Q2Die Welt der Slaven: Internationale Halbjahresschrift fur Slavistik Almanya · HARRASSOWITZ VERLAG · ISSN 0043-2520 · ayrıca: Güzel Sanatlar, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 6.229 ₺ | — |
| Q2Disparidades. Revista de Antropologia İspanya · CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC · ISSN 2659-6881 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | Var |
| Q2Dix-Neuf Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1478-7318 · ayrıca: Güzel Sanatlar, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 11.318 ₺ | — |
| Q2Early American Literature Amerika Birleşik Devletleri · UNIV NORTH CAROLINA PRESS · ISSN 0012-8163, 1534-147X | AHCI | — | Q2 | — | 6.174 ₺ | — |
| Q2ELH - English Literary History Amerika Birleşik Devletleri · JOHNS HOPKINS UNIV PRESS · ISSN 0013-8304, 1080-6547 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 13.479 ₺ | — |
| Q2Emerita İspanya · CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTIFICAS-CSIC · ISSN 0013-6662, 1988-8384 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | Var |
| Q2Emily Dickinson Journal Amerika Birleşik Devletleri · JOHNS HOPKINS UNIV PRESS · ISSN 1059-6879, 1096-858X | AHCI | — | Q2 | — | 18.950 ₺ | — |
| Q2English Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0013-8215, 1756-1124 | AHCI | — | Q2 | — | 17.363 ₺ | — |
| Q2Exemplaria Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1041-2573, 1753-3074 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 12.439 ₺ | — |
| Q2Fabula Almanya · WALTER DE GRUYTER GMBH · ISSN 0014-6242, 1613-0464 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Folia Linguistica Almanya · WALTER DE GRUYTER GMBH · ISSN 0165-4004, 1614-7308 | SSCI, AHCI | Q3 | Q2 | — | 11.372 ₺ | — |
| Q2Folk Life Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0430-8778, 1759-670X · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Folklore (Estonia) Estonya · ESTONIAN LITERARY MUSEUM · ISSN 1406-0949, 1406-0957 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Folklore (United Kingdom) Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0015-587X, 1469-8315 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 11.099 ₺ | — |
| Q2Forum for Modern Language Studies Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0015-8518, 1471-6860 | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Forum Italicum Amerika Birleşik Devletleri · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 0014-5858, 2168-989X · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2French Studies Birleşik Krallık · LIVERPOOL UNIV PRESS · ISSN 0016-1128, 1468-2931 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Functions of Language Hollanda · JOHN BENJAMINS PUBLISHING CO · ISSN 0929-998X, 1569-9765 | SSCI, AHCI | Q3 | Q2 | — | 11.290 ₺ | — |
| Q2German Life and Letters Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0016-8777, 1468-0483 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 7.405 ₺ | — |
| Q2German Quarterly Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 0016-8831, 1756-1183 · ayrıca: Güzel Sanatlar, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 6.612 ₺ | — |
| Q2Geschichte und Gesellschaft Almanya · BRILL DEUTSCHLAND GMBH · ISSN 0340-613X, 2196-9000 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | Q3 | Q2 | — | 8.691 ₺ | — |
| Q2Glossa Birleşik Krallık · OPEN LIBRARY HUMANITIES · ISSN 2397-1835 | SSCI, AHCI | Q3 | Q2 | — | 22.206 ₺ | Var |
| Q2Glotta - Zeitschrift fur Griechische und Lateinische Sprache Almanya · BRILL DEUTSCHLAND GMBH · ISSN 0017-1298, 2196-9043 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 13.725 ₺ | — |
| Q2Greece and Rome Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0017-3835, 1477-4550 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Greek, Roman and Byzantine Studies Amerika Birleşik Devletleri · DUKE UNIV · ISSN 0017-3916, 2159-3159 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 15.667 ₺ | Var |
| Q2Gripla İzlanda · ARNI MAGNUSSON INSTITUTE ICELANDIC STUDIES · ISSN 1018-5011 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Harvard Journal of Asiatic Studies Amerika Birleşik Devletleri · HARVARD-YENCHING INST · ISSN 0073-0548, 1944-6454 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | Q2 | Q2 | — | 6.393 ₺ | — |
| Q2Hispanic Journal of Behavioral Sciences Amerika Birleşik Devletleri · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 0739-9863, 1552-6364 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SSCI | Q4 | Q2 | — | 15.531 ₺ | — |
| Q2Historiographia Linguistica Hollanda · JOHN BENJAMINS PUBLISHING CO · ISSN 0302-5160, 1569-9781 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SSCI, AHCI | Q4 | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Indogermanische Forschungen Almanya · WALTER DE GRUYTER GMBH · ISSN 0019-7262, 1613-0405 | SSCI, AHCI | Q3 | Q2 | — | 7.269 ₺ | — |
| Q2Indo-Iranian Journal Hollanda · BRILL · ISSN 0019-7246, 1572-8536 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | AHCI | — | Q2 | — | 7.734 ₺ | — |
| Q2Interdisciplinary Studies of Literature Çin · KNOWLEDGE HUB PUBL CO LTD · ISSN 2520-4920, 2616-4566 | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
Adın önündeki çeyrek, JCR ve Scopus çeyreğinden iyi olanıdır. Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul