10.802 dergi · sayfa 18 / 217 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Scopus | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1Emerging Microbes and Infections Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 2222-1751 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1Emotion Amerika Birleşik Devletleri · AMER PSYCHOLOGICAL ASSOC · ISSN 1528-3542, 1931-1516 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SSCI | Q1 | Q1 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q1Encephale Fransa · MASSON EDITEUR · ISSN 0013-7006 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SCI-E | Q4 | Q1 | — | — | — |
| Q1Endocrine Pathology Amerika Birleşik Devletleri · HUMANA PRESS INC · ISSN 1046-3976, 1559-0097 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1Endocrine Practice Amerika Birleşik Devletleri · ELSEVIER INC · ISSN 1530-891X, 1934-2403 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 40.371 ₺ | — |
| Q1Endocrine-Related Cancer Birleşik Krallık · BIOSCIENTIFICA LTD · ISSN 1351-0088, 1479-6821 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 36.130 ₺ | — |
| Q1Endocrine Reviews Amerika Birleşik Devletleri · ENDOCRINE SOC · ISSN 0163-769X, 1945-7189 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 55.000 ₺ | — |
| Q1Endocrinology and Metabolism Güney Kore · KOREAN ENDOCRINE SOC · ISSN 2093-596X, 2093-5978 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 32.492 ₺ | Var |
| Q1Endocrinology and Metabolism Clinics of North America Amerika Birleşik Devletleri · W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC · ISSN 0889-8529, 1558-4410 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q1Endoscopic Ultrasound Birleşik Krallık · LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS · ISSN 2226-7190, 2303-9027 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 36.842 ₺ | — |
| Q1Endoscopy Almanya · GEORG THIEME VERLAG KG · ISSN 0013-726X, 1438-8812 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 55.000 ₺ | — |
| Q1Environmental Conservation Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0376-8929, 1469-4387 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 21.029 ₺ | — |
| Q1Environmental Geochemistry and Health Hollanda · SPRINGER · ISSN 0269-4042, 1573-2983 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 16.789 ₺ | — |
| Q1Environmental Health: A Global Access Science Source Birleşik Krallık · BMC · ISSN 1476-069X · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1Environmental Health Perspectives Amerika Birleşik Devletleri · AMER CHEMICAL SOC · ISSN 0091-6765, 1552-9924 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 55.000 ₺ | Var |
| Q1Environmental Pollutants and Bioavailability Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 2639-5932, 2639-5940 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Environmental Pollution Birleşik Krallık · ELSEVIER SCI LTD · ISSN 0269-7491, 1873-6424 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 40.125 ₺ | — |
| Q1Environmental Research Amerika Birleşik Devletleri · ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE · ISSN 0013-9351, 1096-0953 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 38.182 ₺ | — |
| Q1Environmental Research Letters Birleşik Krallık · IOP PUBLISHING LTD · ISSN 1748-9326 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | Var |
| Q1Environmental Science and Technology Amerika Birleşik Devletleri · AMER CHEMICAL SOC · ISSN 0013-936X, 1520-5851 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1Environmental Science and Technology Letters Amerika Birleşik Devletleri · AMER CHEMICAL SOC · ISSN 2328-8930 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1Environmental Science: Processes and Impacts Birleşik Krallık · ROYAL SOC CHEMISTRY · ISSN 2050-7887, 2050-7895 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 33.504 ₺ | — |
| Q1Environmental Toxicology Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 1520-4081, 1522-7278 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | — | Q1 | — | 16.762 ₺ | — |
| Q1Environmental Toxicology and Pharmacology Hollanda · ELSEVIER · ISSN 1382-6689, 1872-7077 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 22.589 ₺ | — |
| Q1Epidemics Hollanda · ELSEVIER · ISSN 1755-4365, 1878-0067 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q3 | Q1 | — | 25.625 ₺ | Var |
| Q1Epidemiologic Reviews Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS INC · ISSN 0193-936X, 1478-6729 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1Epidemiology Amerika Birleşik Devletleri · LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS · ISSN 1044-3983, 1531-5487 | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1Epidemiology and Psychiatric Sciences Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 2045-7960, 2045-7979 | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | Var |
| Q1Epilepsia Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0013-9580, 1528-1167 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q1Epilepsy Currents Amerika Birleşik Devletleri · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 1535-7511, 1535-7597 | SCI-E | Q1 | Q3 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1EPMA Journal Almanya · SPRINGER INT PUBL AG · ISSN 1878-5077, 1878-5085 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 29.373 ₺ | — |
| Q1Equine Veterinary Journal Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 0425-1644, 2042-3306 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | — |
| Q1Ergonomics Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0014-0139, 1366-5847 · ayrıca: Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Spor Bilimleri | SCI-E, SSCI | Q2 | Q1 | — | 17.856 ₺ | — |
| Q1ERJ Open Research İsviçre · EUROPEAN RESPIRATORY SOC JOURNALS LTD · ISSN 2312-0541 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 35.474 ₺ | Var |
| Q1ESC Heart Failure Amerika Birleşik Devletleri · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 2055-5822 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 30.194 ₺ | Var |
| Q1ESMO Open Birleşik Krallık · ELSEVIER · ISSN 2059-7029 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | Var |
| Q1Esophagus Japonya · SPRINGER JAPAN KK · ISSN 1612-9059, 1612-9067 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 24.969 ₺ | — |
| Q1Ethik in der Medizin Almanya · SPRINGER · ISSN 0935-7335, 1437-1618 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SCI-E | Q4 | Q1 | — | — | — |
| Q1Ethnicity and Health Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1355-7858, 1465-3419 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — | 26.555 ₺ | — |
| Q1EuroIntervention Fransa · EUROPA EDITION · ISSN 1774-024X, 1969-6213 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 55.000 ₺ | — |
| Q1Europace Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 1099-5129, 1532-2092 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1European Addiction Research İsviçre · KARGER · ISSN 1022-6877, 1421-9891 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SCI-E, SSCI | Q3 | Q1 | — | 21.659 ₺ | — |
| Q1European Archives of Oto-Rhino-Laryngology Almanya · SPRINGER · ISSN 0937-4477, 1434-4726 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | — |
| Q1European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 0940-1334, 1433-8491 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 33.422 ₺ | — |
| Q1European Cells and Materials Amerika Birleşik Devletleri · FORUM MULTIMEDIA PUBLISHING LLC · ISSN 1473-2262 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q3 | — | 19.552 ₺ | Var |
| Q1European Child and Adolescent Psychiatry Almanya · SPRINGER · ISSN 1018-8827, 1435-165X · ayrıca: Eğitim Bilimleri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q1European Eating Disorders Review Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1072-4133, 1099-0968 · ayrıca: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SSCI | Q1 | Q1 | — | 35.583 ₺ | — |
| Q1European Geriatric Medicine Almanya · SPRINGER · ISSN 1878-7649, 1878-7657 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 28.115 ₺ | — |
| Q1European Heart Journal Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0195-668X, 1522-9645 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 55.000 ₺ | — |
| Q1European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 2048-8726, 2048-8734 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 39.851 ₺ | — |
Adın önündeki çeyrek, JCR ve Scopus çeyreğinden iyi olanıdır. Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul