12.689 dergi · sayfa 14 / 254 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Scopus | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1Ethnic and Racial Studies Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0141-9870, 1466-4356 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 31.288 ₺ | — |
| Q1Ethnicities Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 1468-7968, 1741-2706 | SSCI | Q2 | Q1 | — | 21.522 ₺ | — |
| Q1Ethnicity and Health Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1355-7858, 1465-3419 · ayrıca: Sağlık Bilimleri | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — | 26.555 ₺ | — |
| Q1Ethnography Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 1466-1381, 1741-2714 | SSCI | Q2 | Q1 | — | 19.579 ₺ | — |
| Q1Ethnohistory Amerika Birleşik Devletleri · DUKE UNIV PRESS · ISSN 0014-1801, 1527-5477 | SSCI, AHCI | Q1 | Q2 | — | 7.706 ₺ | — |
| Q1Ethnomusicology Forum Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1741-1912, 1741-1920 · ayrıca: Güzel Sanatlar | AHCI | — | Q1 | — | 11.427 ₺ | — |
| Q1Ethnos Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0014-1844, 1469-588X | SSCI | Q1 | Q1 | — | 23.464 ₺ | — |
| Q1Ethos Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 0091-2131, 1548-1352 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 15.531 ₺ | — |
| Q1Eurasian Business Review İsviçre · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1309-4297, 2147-4281 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 16.789 ₺ | — |
| Q1Eurasian Geography and Economics Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1538-7216, 1938-2863 · ayrıca: Mimarlık, Planlama ve Tasarım | SSCI | Q1 | Q1 | — | 23.382 ₺ | — |
| Q1European Accounting Review Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0963-8180, 1468-4497 · ayrıca: Mühendislik | SSCI | Q2 | Q1 | — | 31.452 ₺ | — |
| Q1European Addiction Research İsviçre · KARGER · ISSN 1022-6877, 1421-9891 · ayrıca: Sağlık Bilimleri | SCI-E, SSCI | Q3 | Q1 | — | 21.659 ₺ | — |
| Q1European Business Organization Law Review İsviçre · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1566-7529, 1741-6205 · ayrıca: Hukuk | SSCI | Q2 | Q1 | — | 16.680 ₺ | — |
| Q1European Child and Adolescent Psychiatry Almanya · SPRINGER · ISSN 1018-8827, 1435-165X · ayrıca: Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q1European Eating Disorders Review Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1072-4133, 1099-0968 · ayrıca: Sağlık Bilimleri | SSCI | Q1 | Q1 | — | 35.583 ₺ | — |
| Q1European Financial Management Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1354-7798, 1468-036X | SSCI | Q1 | Q1 | — | 20.756 ₺ | — |
| Q1European History Quarterly Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 0265-6914, 1461-7110 | SSCI, AHCI | Q2 | Q1 | — | 20.099 ₺ | — |
| Q1European Journal for Philosophy of Science Hollanda · SPRINGER · ISSN 1879-4912, 1879-4920 | SCI-E, AHCI | Q1 | Q1 | — | 22.069 ₺ | — |
| Q1European Journal of Ageing Hollanda · SPRINGER · ISSN 1613-9372, 1613-9380 · ayrıca: Sağlık Bilimleri | SSCI | Q1 | Q1 | — | 32.519 ₺ | — |
| Q1European Journal of Archaeology Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 1461-9571, 1741-2722 | AHCI | — | Q1 | — | 18.485 ₺ | — |
| Q1European Journal of Communication Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 0267-3231, 1460-3705 · ayrıca: Filoloji | SSCI | Q1 | Q1 | — | 33.149 ₺ | — |
| Q1European Journal of Criminology Amerika Birleşik Devletleri · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 1477-3708, 1741-2609 · ayrıca: Hukuk | SSCI | Q1 | Q1 | — | 20.783 ₺ | — |
| Q1European Journal of Cultural Studies Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 1367-5494, 1460-3551 · ayrıca: Eğitim Bilimleri | SSCI, AHCI | Q1 | Q1 | — | 26.884 ₺ | — |
| Q1European Journal of Development Research Birleşik Krallık · PALGRAVE MACMILLAN LTD · ISSN 0957-8811, 1743-9728 · ayrıca: Mimarlık, Planlama ve Tasarım | SSCI | Q3 | Q1 | — | 17.336 ₺ | — |
| Q1European Journal of English Studies Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1382-5577, 1744-4233 · ayrıca: Filoloji | SSCI, AHCI | Q3 | Q1 | — | 11.755 ₺ | — |
| Q1European Journal of Finance Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1351-847X, 1466-4364 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 16.132 ₺ | — |
| Q1European Journal of Futures Research Almanya · SPRINGER · ISSN 2195-2248, 2195-4194 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 20.099 ₺ | Var |
| Q1European Journal of Health Economics Almanya · SPRINGER · ISSN 1618-7598, 1618-7601 · ayrıca: Sağlık Bilimleri | SSCI | Q1 | Q1 | — | 34.298 ₺ | — |
| Q1European Journal of Information Systems Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0960-085X, 1476-9344 · ayrıca: Mühendislik | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1European Journal of Innovation Management Birleşik Krallık · EMERALD GROUP PUBLISHING LTD · ISSN 1460-1060, 1758-7115 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 25.516 ₺ | — |
| Q1European Journal of International Law Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0938-5428, 1464-3596 · ayrıca: Hukuk | SSCI | Q1 | Q1 | — | 30.385 ₺ | — |
| Q1European Journal of International Relations Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 1354-0661, 1460-3713 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1European Journal of Jewish Studies Hollanda · BRILL · ISSN 1025-9996, 1872-471X · ayrıca: Filoloji, İlahiyat | AHCI | Q2 | Q1 | — | 12.166 ₺ | — |
| Q1European Journal of Law and Economics Hollanda · SPRINGER · ISSN 0929-1261, 1572-9990 · ayrıca: Hukuk | SSCI | Q1 | Q1 | — | 9.922 ₺ | — |
| Q1European Journal of Marketing Birleşik Krallık · EMERALD GROUP PUBLISHING LTD · ISSN 0309-0566, 1758-7123 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 37.553 ₺ | — |
| Q1European Journal of Migration and Law Hollanda · BRILL · ISSN 1388-364X, 1571-8166 · ayrıca: Hukuk | SSCI | Q1 | Q1 | — | 18.813 ₺ | — |
| Q1European Journal of Operational Research Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0377-2217, 1872-6860 · ayrıca: Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 40.754 ₺ | — |
| Q1European Journal of Personality Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 0890-2070, 1099-0984 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1European Journal of Philosophy Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0966-8373, 1468-0378 | AHCI | — | Q1 | — | 20.674 ₺ | — |
| Q1European Journal of Political Economy Hollanda · ELSEVIER SCIENCE INC · ISSN 0176-2680, 1873-5703 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 29.018 ₺ | — |
| Q1European Journal of Political Research Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0304-4130, 1475-6765 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | Var |
| Q1European Journal of Population Hollanda · SPRINGER · ISSN 0168-6577, 1572-9885 | SSCI | Q1 | Q1 | — | 36.650 ₺ | — |
| Q1European Journal of Psychological Assessment Amerika Birleşik Devletleri · HOGREFE PUBLISHING CORP · ISSN 1015-5759, 2151-2426 | SSCI | Q2 | Q1 | — | 33.668 ₺ | — |
| Q1European Journal of Psychology Applied to Legal Context İspanya · COLEGIO OFICIAL PSICOLOGOS MADRID · ISSN 1889-1861, 1989-4007 · ayrıca: Hukuk | SSCI | Q1 | Q1 | — | 34.681 ₺ | Var |
| Q1European Journal of Psychology of Education Hollanda · SPRINGER · ISSN 0256-2928, 1878-5174 · ayrıca: Eğitim Bilimleri | SSCI | Q2 | Q1 | — | 24.093 ₺ | — |
| Q1European Journal of Psychotraumatology Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 2000-8066, 2000-8198 · ayrıca: Sağlık Bilimleri | SSCI | Q1 | Q2 | — | 39.960 ₺ | Var |
| Q1European Journal of Social Theory Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 1368-4310, 1461-7137 | SSCI | Q2 | Q1 | — | 34.298 ₺ | — |
| Q1European Journal of Social Work Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1369-1457, 1468-2664 | SSCI | Q2 | Q1 | — | 14.245 ₺ | — |
| Q1European Journal of Special Needs Education Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0885-6257, 1469-591X · ayrıca: Eğitim Bilimleri, Sağlık Bilimleri | SSCI | Q1 | Q1 | — | 18.622 ₺ | — |
| Q1European Journal of the History of Economic Thought Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0967-2567, 1469-5936 | SSCI | Q4 | Q1 | — | 8.554 ₺ | — |
Adın önündeki çeyrek, JCR ve Scopus çeyreğinden iyi olanıdır. Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul