2.598 dergi · sayfa 12 / 52 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Scopus | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1Soil Dynamics and Earthquake Engineering Birleşik Krallık · ELSEVIER SCI LTD · ISSN 0267-7261, 1879-341X · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 23.820 ₺ | — |
| Q1SOIL & TILLAGE RESEARCH ELSEVIER · ISSN 1879-3444 | SCI-E | Q1 | — | — | 36.486 ₺ | — |
| Q1Soil Use and Management Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 0266-0032, 1475-2743 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 19.525 ₺ | — |
| Q1Solid Earth Almanya · COPERNICUS GESELLSCHAFT MBH · ISSN 1869-9510, 1869-9529 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 28.771 ₺ | Var |
| Q1South African Journal of Botany Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0254-6299, 1727-9321 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1Studies in Mycology Hollanda · WESTERDIJK FUNGAL BIODIVERSITY INST · ISSN 0166-0616, 1872-9797 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 55.000 ₺ | — |
| Q1Sugar Tech Hindistan · SPRINGER INDIA · ISSN 0972-1525, 0974-0740 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1Symbiosis Hollanda · SPRINGER · ISSN 0334-5114, 1878-7665 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q3 | Q1 | — | — | — |
| Q1Synthetic Biology Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 1939-7267, 2397-7000 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 33.504 ₺ | Var |
| Q1Systematic Entomology Birleşik Krallık · Wiley-Blackwell Publishing Ltd · ISSN 0307-6970, 1365-3113 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 39.085 ₺ | — |
| Q1Taxon Avusturya · WILEY · ISSN 0040-0262, 1996-8175 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q3 | Q1 | — | 39.167 ₺ | — |
| Q1Theoretical and Applied Genetics Almanya · SPRINGER · ISSN 0040-5752, 1432-2242 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 25.461 ₺ | — |
| Q1Theriogenology Amerika Birleşik Devletleri · ELSEVIER SCIENCE INC · ISSN 0093-691X, 1879-3231 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | — |
| Q1Ticks and Tick-borne Diseases Almanya · ELSEVIER GMBH · ISSN 1877-959X, 1877-9603 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 22.342 ₺ | Var |
| Q1Transgenic Research İsviçre · SPRINGER · ISSN 0962-8819, 1573-9368 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q4 | Q1 | — | — | — |
| Q1Tree Physiology Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0829-318X, 1758-4469 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 23.464 ₺ | — |
| Q1Trees - Structure and Function Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 0931-1890, 1432-2285 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1Trends in Food Science and Technology Birleşik Krallık · ELSEVIER SCIENCE LONDON · ISSN 0924-2244 · ayrıca: Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY ELSEVIER SCIENCE LONDON · ISSN 1879-3053 · ayrıca: Mühendislik | SCI-E | Q1 | — | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1Trends in Plant Science Birleşik Krallık · CELL PRESS · ISSN 1360-1385, 1878-4372 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 55.000 ₺ | — |
| Q1Turkish Journal of Agriculture and Forestry Türkiye · TUBITAK SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL TURKEY · ISSN 1300-011X, 1303-6173 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q2 | Q1 | Var | 14.045 ₺ | — |
| Q1Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences Türkiye · CENTRAL FISHERIES RESEARCH INST · ISSN 1303-2712, 2149-181X · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q3 | Q1 | — | 10.370 ₺ | — |
| Q1Turkish Journal of Zoology Türkiye · TUBITAK SCIENTIFIC & TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL TURKEY · ISSN 1300-0179, 1303-6114 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | Var | 11.747 ₺ | Var |
| Q1Urban Forestry and Urban Greening Almanya · ELSEVIER GMBH · ISSN 1610-8167, 1618-8667 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — | 37.991 ₺ | — |
| Q1Vegetation History and Archaeobotany Almanya · SPRINGER · ISSN 0939-6314, 1617-6278 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 20.263 ₺ | — |
| Q1Vertebrate Zoology Bulgaristan · STAATLICHES MUSEUM TIERKUNDE DRESDEN · ISSN 1864-5755, 2625-8498 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 17.336 ₺ | Var |
| Q1Veterinary Journal Birleşik Krallık · ELSEVIER SCI LTD · ISSN 1090-0233, 1532-2971 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | — |
| Q1Water (Switzerland) İsviçre · MDPI · ISSN 2073-4441 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1Weed Research Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0043-1737, 1365-3180 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1Wiley Interdisciplinary Reviews: Water Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 2049-1948 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1Wood Science and Technology Almanya · SPRINGER · ISSN 0043-7719, 1432-5225 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | — |
| Q1World Mycotoxin Journal Hollanda · BRILL · ISSN 1875-0710, 1875-0796 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q3 | Q1 | — | — | — |
| Q1World's Poultry Science Journal Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0043-9339, 1743-4777 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 16.871 ₺ | — |
| Q1Zoologia Brezilya · Sociedade Brasileira de Zoologia · ISSN 1984-4670, 1984-4689 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q3 | — | — | Var |
| Q1Zoological Journal of the Linnean Society Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0024-4082, 1096-3642 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 23.765 ₺ | — |
| Q1Zoological Letters Birleşik Krallık · BMC · ISSN 2056-306X · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 22.835 ₺ | Var |
| Q1Zoological Research Çin · SCIENCE PRESS · ISSN 2095-8137 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 30.030 ₺ | — |
| Q1Zoologica Scripta Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0300-3256, 1463-6409 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 18.950 ₺ | — |
| Q2Acarologia Fransa · ACAROLOGIA-UNIVERSITE PAUL VALERY · ISSN 0044-586X, 2107-7207 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Acta Agriculturae Scandinavica - Section A: Animal Science Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0906-4702, 1651-1972 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0906-4710, 1651-1913 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Acta Amazonica Brezilya · INST NACIONAL PESQUISAS AMAZONIA · ISSN 0044-5967, 1809-4392 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Acta Chiropterologica Polonya · MUSEUM & INST ZOOLOGY PAS-POLISH ACAD SCIENCES · ISSN 1508-1109, 1733-5329 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q2Acta Ethologica Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 0873-9749, 1437-9546 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Acta Ichthyologica et Piscatoria Polonya · PENSOFT PUBLISHERS · ISSN 0137-1592, 1734-1515 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | Var |
| Q2Acta Ornithologica Polonya · MUSEUM & INST ZOOLOGY PAS-POLISH ACAD SCIENCES · ISSN 0001-6454, 1734-8471 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Acta Physiologiae Plantarum Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 0137-5881, 1861-1664 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Acta Protozoologica Polonya · JAGIELLONIAN UNIV, INST ENVIRONMENTAL SCIENCES · ISSN 0065-1583, 1689-0027 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q4 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Acta Societatis Botanicorum Poloniae Polonya · POLSKIE TOWARZYSTWO BOTANICZNE · ISSN 0001-6977, 2083-9480 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Acta Tropica Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0001-706X, 1873-6254 · ayrıca: Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
Adın önündeki çeyrek, JCR ve Scopus çeyreğinden iyi olanıdır. Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul