2.598 dergi · sayfa 6 / 52 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Scopus | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1Historia Agraria İspanya · UNIV MURCIA · ISSN 1139-1472, 2340-3659 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mimarlık, Planlama ve Tasarım, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SSCI, AHCI | Q1 | Q1 | — | 9.786 ₺ | Var |
| Q1Horticulturae İsviçre · MDPI · ISSN 2311-7524 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Horticultural Plant Journal Çin · KEAI PUBLISHING LTD · ISSN 2095-9885, 2468-0141 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 24.230 ₺ | Var |
| Q1Horticulture Environment and Biotechnology Güney Kore · KOREAN SOC HORTICULTURAL SCIENCE · ISSN 2211-3452, 2211-3460 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1Horticulture Research Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS INC · ISSN 2052-7276, 2662-6810 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1Hydrobiologia Almanya · SPRINGER · ISSN 0018-8158, 1573-5117 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1IAWA Journal Hollanda · BRILL · ISSN 0928-1541, 2294-1932 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1Ibis Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0019-1019, 1474-919X · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 17.090 ₺ | — |
| Q1ICES Journal of Marine Science Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 1054-3139, 1095-9289 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 24.613 ₺ | Var |
| Q1IMA Fungus Bulgaristan · PENSOFT PUBLISHERS · ISSN 2210-6340, 2210-6359 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1Industrial Crops and Products Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0926-6690, 1872-633X · ayrıca: Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 21.741 ₺ | Var |
| Q1Information Processing in Agriculture Çin · ELSEVIER · ISSN 2097-0153, 2214-3173 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1Inland Waters Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 2044-2041, 2044-205X · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q3 | Q1 | — | 19.552 ₺ | — |
| Q1Innovative Food Science and Emerging Technologies Hollanda · ELSEVIER SCI LTD · ISSN 1466-8564 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 26.829 ₺ | — |
| Q1INNOVATIVE FOOD SCIENCE & EMERGING TECHNOLOGIES ELSEVIER SCI LTD · ISSN 1878-5522 · ayrıca: Mühendislik | SCI-E | Q1 | — | — | 26.829 ₺ | — |
| Q1Insect Biochemistry and Molecular Biology Birleşik Krallık · PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD · ISSN 0965-1748, 1879-0240 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 24.558 ₺ | — |
| Q1Insect Conservation and Diversity Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1752-458X, 1752-4598 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 26.008 ₺ | — |
| Q1Insect Molecular Biology Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0962-1075, 1365-2583 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 17.555 ₺ | — |
| Q1Insects İsviçre · MDPI · ISSN 2075-4450 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 17.692 ₺ | Var |
| Q1Insect Science Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1672-9609, 1744-7917 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 18.813 ₺ | — |
| Q1Insect Systematics and Diversity Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS INC · ISSN 2399-3421 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 27.759 ₺ | — |
| Q1Integrative and Comparative Biology Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS INC · ISSN 1540-7063, 1557-7023 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 23.574 ₺ | — |
| Q1Integrative Organismal Biology Amerika Birleşik Devletleri · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 2517-4843 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 20.947 ₺ | Var |
| Q1Integrative Zoology Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 1749-4869, 1749-4877 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 19.278 ₺ | — |
| Q1Interaction Studies Hollanda · JOHN BENJAMINS PUBLISHING CO · ISSN 1572-0373, 1572-0381 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SSCI | Q3 | Q1 | — | 9.047 ₺ | — |
| Q1International Dairy Journal Hollanda · ELSEVIER SCI LTD · ISSN 0958-6946, 1879-0143 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q3 | Q1 | — | — | — |
| Q1International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife Avustralya · ELSEVIER · ISSN 2213-2244 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | Var |
| Q1International Journal of Agricultural and Biological Engineering Çin · CHINESE SOC AGRICULTURAL ENGINEERING · ISSN 1934-6344, 1934-6352 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | Var |
| Q1International Journal of Agricultural Sustainability Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1473-5903, 1747-762X · ayrıca: Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1International Journal of Biological Macromolecules Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0141-8130, 1879-0003 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 27.622 ₺ | — |
| Q1International Journal of Environmental Analytical Chemistry Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0306-7319, 1029-0397 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q3 | Q1 | — | — | — |
| Q1International Journal of Environmental Science and Technology Almanya · SPRINGER · ISSN 1735-1472, 1735-2630 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q3 | Q1 | — | — | — |
| Q1International Journal of Food Microbiology Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0168-1605, 1879-3460 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 22.069 ₺ | — |
| Q1International Journal of Food Properties Amerika Birleşik Devletleri · TAYLOR & FRANCIS INC · ISSN 1094-2912, 1532-2386 · ayrıca: Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1International Journal of Food Science and Technology Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0950-5423, 1365-2621 · ayrıca: Mühendislik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | Var |
| Q1International Journal of Food Sciences and Nutrition Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0963-7486, 1465-3478 · ayrıca: Mühendislik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 18.540 ₺ | — |
| Q1International Journal of Forest Engineering Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS INC · ISSN 1494-2119, 1913-2220 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1International Journal of Fruit Science Amerika Birleşik Devletleri · TAYLOR & FRANCIS INC · ISSN 1553-8362, 1553-8621 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | Var |
| Q1International Journal of Gastronomy and Food Science Hollanda · ELSEVIER · ISSN 1878-450X, 1878-4518 · ayrıca: Mühendislik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1International Journal of Geomechanics Amerika Birleşik Devletleri · ASCE-AMER SOC CIVIL ENGINEERS · ISSN 1532-3641, 1943-5622 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 20.318 ₺ | — |
| Q1International Journal of Pest Management Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0967-0874, 1366-5863 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1International Journal of Phytoremediation Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS INC · ISSN 1522-6514, 1549-7879 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q3 | Q1 | — | — | — |
| Q1International Journal of Plant Production İsviçre · SPRINGER · ISSN 1735-6814, 1735-8043 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1International Journal of Primatology Amerika Birleşik Devletleri · SPRINGER · ISSN 0164-0291, 1573-8604 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1International Journal of Wildland Fire Avustralya · CSIRO PUBLISHING · ISSN 1049-8001, 1448-5516 · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 22.507 ₺ | — |
| Q1International Soil and Water Conservation Research Çin · KEAI PUBLISHING LTD · ISSN 2095-6339, 2589-059X · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1Irrigation Science Almanya · SPRINGER · ISSN 0342-7188, 1432-1319 · ayrıca: Mühendislik | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 16.433 ₺ | — |
| Q1Italian Journal of Agronomy Hollanda · ELSEVIER · ISSN 1125-4718, 2039-6805 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Italian Journal of Animal Science Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1594-4077, 1828-051X · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sağlık Bilimleri | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Journal of Agricultural and Environmental Ethics Hollanda · SPRINGER · ISSN 1187-7863, 1573-322X · ayrıca: Fen Bilimleri ve Matematik, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler | SCI-E, SSCI, AHCI | Q1 | Q1 | — | 19.744 ₺ | — |
Adın önündeki çeyrek, JCR ve Scopus çeyreğinden iyi olanıdır. Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul