Scopus konu alanları › Tarım ve Biyoloji › Agricultural and Biological Sciences (miscellaneous)
474 dergi · sayfa 2 / 10 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1Farming System Çin · ELSEVIER · ISSN 2949-9119 | ESCI | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Frontiers in Agronomy İsviçre · FRONTIERS MEDIA SA · ISSN 2673-3218 | ESCI | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Frontiers in Microbiomes İsviçre · FRONTIERS MEDIA SA · ISSN 2813-4338 | ESCI | Q3 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Frontiers of Agricultural Science and Engineering Çin · ISSN 2095-7505, 2095-977X | — | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Fungal Systematics and Evolution Hollanda · Westerdijk Fungal Biodiversity Institute · ISSN 2589-3823, 2589-3831 | — | — | Q1 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q1Grassland Research Avustralya · WILEY · ISSN 2097-051X, 2770-1743 | ESCI | Q2 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Hydrobiology İsviçre · MDPI · ISSN 2673-9917 | ESCI | — | Q1 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q1IMA Fungus Bulgaristan · PENSOFT PUBLISHERS · ISSN 2210-6340, 2210-6359 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1Innovation Life Çin · Innovation Press · ISSN 2959-8761 | — | — | Q1 | — | — | Var |
| Q1Integrative Conservation Çin · WILEY · ISSN 2770-9329 | ESCI | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1International Journal of Environmental Science and Technology Almanya · SPRINGER · ISSN 1735-1472, 1735-2630 | SCI-E | Q3 | Q1 | — | — | — |
| Q1International Journal of Forest Engineering Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS INC · ISSN 1494-2119, 1913-2220 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies Birleşik Krallık · EMERALD GROUP PUBLISHING LTD · ISSN 2044-0839, 2044-0847 | ESCI | Q2 | Q1 | — | — | — |
| Q1Journal of Agricultural and Food Chemistry Amerika Birleşik Devletleri · AMER CHEMICAL SOC · ISSN 0021-8561, 1520-5118 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 24.969 ₺ | — |
| Q1Journal of Agricultural Economics Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 0021-857X, 1477-9552 | SCI-E, SSCI | Q1 | Q1 | — | 27.486 ₺ | — |
| Q1Journal of Agricultural Education and Extension Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1389-224X, 1750-8622 | SSCI | Q2 | Q1 | — | 12.549 ₺ | — |
| Q1Journal of Agriculture and Food Research Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2666-1543 | ESCI | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Journal of Biological Education Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0021-9266, 2157-6009 | SCI-E, SSCI | Q3 | Q1 | — | 7.843 ₺ | — |
| Q1Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine Birleşik Krallık · BMC · ISSN 1746-4269 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Journal of Future Foods Çin · KEAI PUBLISHING LTD · ISSN 2772-5669 | ESCI | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Journal of Human, Earth, and Future İtalya · Ital Publication · ISSN 2785-2997 | — | — | Q1 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q1Journal of Mathematical Biology Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 0303-6812, 1432-1416 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 23.601 ₺ | — |
| Q1Journal of Natural Pesticide Research Hollanda · Elsevier B.V. · ISSN 2773-0786 | — | — | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1Journal of Sustainable Agriculture and Environment Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 2767-035X | ESCI | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Journal of Thermal Biology Birleşik Krallık · PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD · ISSN 0306-4565, 1879-0992 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 17.336 ₺ | — |
| Q1Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences İsviçre · Springer International Publishing · ISSN 1658-077X | — | — | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1Journal of Umm Al-Qura University for Applied Sciences Birleşik Arap Emirlikleri · Springer Nature · ISSN 1658-8185 | — | — | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1Life Sciences in Space Research Birleşik Krallık · ELSEVIER · ISSN 2214-5524, 2214-5532 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 19.716 ₺ | — |
| Q1Mammal Review Birleşik Krallık · Wiley-Blackwell Publishing Ltd · ISSN 0305-1838, 1365-2907 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q1Mathematical Biosciences Amerika Birleşik Devletleri · ELSEVIER SCIENCE INC · ISSN 0025-5564, 1879-3134 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 17.446 ₺ | — |
| Q1Modeling Earth Systems and Environment İsviçre · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 2363-6203, 2363-6211 | ESCI | Q3 | Q1 | — | — | — |
| Q1Molecular Systems Biology Almanya · SPRINGERNATURE · ISSN 1744-4292 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 55.000 ₺ | Var |
| Q1MycoKeys Bulgaristan · PENSOFT PUBLISHERS · ISSN 1314-4049, 1314-4057 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Mycological Progress Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1617-416X, 1861-8952 | SCI-E | Q3 | Q1 | — | — | — |
| Q1New Crops Çin · KEAI PUBLISHING LTD · ISSN 2949-9526 | ESCI | — | Q1 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q1Nongye Gongcheng Xuebao/Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering Çin · Chinese Society of Agricultural Engineering · ISSN 1002-6819 | — | — | Q1 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q1Nongye Jixie Xuebao/Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery Çin · Chinese Society of Agricultural Machinery · ISSN 1000-1298 | — | — | Q1 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q1NPJ Biodiversity Hollanda · SPRINGERNATURE · ISSN 2731-4243 | ESCI | Q1 | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1npj Microgravity Birleşik Krallık · NATURE PORTFOLIO · ISSN 2373-8065 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 34.380 ₺ | Var |
| Q1Oxygen İsviçre · MDPI · ISSN 2673-9801 | ESCI | Q2 | Q1 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q1Paleobiology Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0094-8373, 1938-5331 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 30.741 ₺ | — |
| Q1Parasite Fransa · EDP SCIENCES S A · ISSN 1252-607X, 1776-1042 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 17.336 ₺ | Var |
| Q1Peer Community Journal Fransa · PEER COMMUNITY IN - PCI · ISSN 2804-3871 | ESCI | Q2 | Q1 | — | — | Var |
| Q1PeerJ Amerika Birleşik Devletleri · PEERJ INC · ISSN 2167-8359 | SCI-E | Q2 | Q1 | — | 17.199 ₺ | Var |
| Q1Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences Birleşik Krallık · ROYAL SOC · ISSN 0962-8436, 1471-2970 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 44.000 ₺ | — |
| Q1Phycology İsviçre · MDPI · ISSN 2673-9410 | ESCI | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Physics of Life Reviews Hollanda · ELSEVIER · ISSN 1571-0645, 1873-1457 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 55.000 ₺ | — |
| Q1PLOS Biology Amerika Birleşik Devletleri · PUBLIC LIBRARY SCIENCE · ISSN 1544-9173, 1545-7885 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 55.000 ₺ | Var |
| Q1Polar Biology Almanya · SPRINGER · ISSN 0722-4060, 1432-2056 | SCI-E | Q3 | Q1 | — | — | — |
| Q1Precision Agriculture Amerika Birleşik Devletleri · SPRINGER · ISSN 1385-2256, 1573-1618 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 31.835 ₺ | — |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul