Scopus konu alanları › Tarım ve Biyoloji › Agronomy and Crop Science
435 dergi · sayfa 4 / 9 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2EPPO Bulletin Amerika Birleşik Devletleri · Wiley-Blackwell · ISSN 0250-8052, 1365-2338 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Euphytica Hollanda · SPRINGER · ISSN 0014-2336, 1573-5060 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2European Journal of Plant Pathology Hollanda · SPRINGER · ISSN 0929-1873, 1573-8469 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Experimental Agriculture Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0014-4797, 1469-4441 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Food and Agricultural Immunology Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0954-0105, 1465-3443 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Genetic Resources and Crop Evolution Hollanda · SPRINGER · ISSN 0925-9864, 1573-5109 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Grasses İsviçre · MDPI · ISSN 2813-3463 | ESCI | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Hungarian Geographical Bulletin Macaristan · CSFK GEOGRAPHICAL INST · ISSN 2064-5031, 2064-5147 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2International Journal of Agronomy Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1687-8159, 1687-8167 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2International Journal of Fruit Science Amerika Birleşik Devletleri · TAYLOR & FRANCIS INC · ISSN 1553-8362, 1553-8621 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2International Journal of Pest Management Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0967-0874, 1366-5863 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2International Journal of Plant Production İsviçre · SPRINGER · ISSN 1735-6814, 1735-8043 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Irrigation and Drainage Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1531-0353, 1531-0361 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Italian Journal of Agronomy Hollanda · ELSEVIER · ISSN 1125-4718, 2039-6805 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Italian Review of Agricultural Economics İtalya · Firenze University Press · ISSN 0035-6190, 2281-1559 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit İsviçre · SPRINGER INT PUBL AG · ISSN 1661-5751 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Agricultural and Resource Economics Amerika Birleşik Devletleri · WESTERN AGRICULTURAL ECONOMICS ASSOC · ISSN 1068-5502, 2327-8285 | SCI-E, SSCI | Q3 | Q2 | — | 11.865 ₺ | Var |
| Q2Journal of Agricultural Science Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0021-8596, 1469-5146 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Agrometeorology Hindistan · Association of Agrometeorologists · ISSN 0972-1665, 2583-2980 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Journal of AOAC International Amerika Birleşik Devletleri · OXFORD UNIV PRESS INC · ISSN 1060-3271, 1944-7922 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Applied Biology and Biotechnology Hindistan · Open Science Publishers LLP Inc. · ISSN 2347-212X | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Journal of Applied Entomology Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0931-2048, 1439-0418 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Berry Research Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 1878-5093, 1878-5123 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Crop Science and Biotechnology Singapur · SPRINGERNATURE · ISSN 1975-9479, 2005-8276 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Ecological Engineering Polonya · POLISH SOC ECOLOGICAL ENGINEERING-PTIE · ISSN 2299-8993 | ESCI | Q4 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of General Plant Pathology Japonya · SPRINGER JAPAN KK · ISSN 1345-2630, 1610-739X | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Horticultural Research Polonya · Paradigm Publishing Services · ISSN 2300-5009, 2353-3978 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Journal of Natural Pesticide Research Hollanda · Elsevier B.V. · ISSN 2773-0786 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2Journal of Nematology Polonya · SOC NEMATOLOGISTS · ISSN 0022-300X, 2640-396X | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology Hindistan · SPRINGER INDIA · ISSN 0971-7811, 0974-1275 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Plant Diseases and Protection Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1861-3829, 1861-3837 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Plant Nutrition Amerika Birleşik Devletleri · TAYLOR & FRANCIS INC · ISSN 0190-4167, 1532-4087 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Plant Nutrition and Fertilizers Çin · Chinese Academy of Agriculture Sciences,Editorial Department of Journal of Plant Nutrition and Fertilizer · ISSN 1008-505X | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Journal of Plant Protection Research Polonya · INST OCHRONY ROSLIN, PANSTWOWY INST BADAWCZY · ISSN 1427-4345, 1899-007X | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Journal of Seed Science Brezilya · ABRATES-ASSOC BRASILEIRA TECHNOLOGIA SEMENTES · ISSN 2317-1537, 2317-1545 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Journal of Soil and Water Conservation Amerika Birleşik Devletleri · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0022-4561, 1941-3300 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 16.625 ₺ | — |
| Q2Journal of Stored Products Research Birleşik Krallık · PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD · ISSN 0022-474X, 1879-1212 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of the ASABE Amerika Birleşik Devletleri · AMER SOC AGRICULTURAL & BIOLOGICAL ENGINEERS · ISSN 2769-3287, 2769-3295 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Legume Research Hindistan · AGRICULTURAL RESEARCH COMMUNICATION CENTRE · ISSN 0250-5371, 0976-0571 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2New Zealand Journal of Agricultural Research Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0028-8233, 1175-8775 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0114-0671, 1175-8783 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca Romanya · UNIV AGR SCI & VETERINARY MED CLUJ-NAPOCA · ISSN 0255-965X, 1842-4309 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2OCL - Oilseeds and Fats, Crops and Lipids Fransa · EDP SCIENCES S A · ISSN 2257-6614, 2272-6977 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Paddy and Water Environment Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1611-2490, 1611-2504 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Phytopathologia Mediterranea İtalya · MEDITERRANEAN PHYTOPATHOLOGICAL UNION · ISSN 0031-9465, 1593-2095 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Plant Biotechnology Japonya · JAPANESE SOC PLANT CELL & MOLECULAR BIOLOGY · ISSN 1342-4580, 1347-6114 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Plant Breeding Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0179-9541, 1439-0523 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Potato Research Hollanda · SPRINGER · ISSN 0014-3065, 1871-4528 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Quality Assurance and Safety of Crops and Foods Singapur · CODON PUBLICATIONS · ISSN 1757-8361, 1757-837X | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Recent Advances in Food, Nutrition and Agriculture Birleşik Arap Emirlikleri · Bentham Science Publishers · ISSN 2772-574X, 2772-5758 | — | — | Q2 | — | — | — |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul