Scopus konu alanları › Tarım ve Biyoloji › Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
754 dergi · sayfa 7 / 16 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2Journal of Orthoptera Research Amerika Birleşik Devletleri · PENSOFT PUBLISHERS · ISSN 1082-6467, 1937-2426 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Journal of Pollination Ecology Kanada · ROYAL BOTANICAL SOC BELGIUM · ISSN 1920-7603 | ESCI | Q3 | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Journal of Resources and Ecology Çin · Editorial office of Journal of Resources and Ecology · ISSN 1674-764X | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Journal of the American Mosquito Control Association Amerika Birleşik Devletleri · AMER MOSQUITO CONTROL ASSOC · ISSN 1943-6270, 8756-971X | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Tropical Ecology Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0266-4674, 1469-7831 | SCI-E | Q4 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Vertebrate Biology Çekya · INST VERTEBRATE BIOLOGY AS CR · ISSN 2694-7684 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Wildlife Diseases Amerika Birleşik Devletleri · WILDLIFE DISEASE ASSOC, INC · ISSN 0090-3558, 1943-3700 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research Almanya · MAXIMUM ACADEMIC PRESS · ISSN 0947-5745, 1439-0469 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 16.789 ₺ | Var |
| Q2Journal of Zoology Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 0952-8369, 1469-7998 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Kitaibelia Macaristan · Faculty of Science and Technology, University of Debrecen · ISSN 1219-9672, 2064-4507 | — | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Limnological Review Polonya · Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) · ISSN 1642-5952, 2300-7575 | — | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Mammalia Almanya · WALTER DE GRUYTER GMBH · ISSN 0025-1461, 1864-1547 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Mammalian Biology Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1616-5047, 1618-1476 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Mammal Research Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 2199-2401, 2199-241X | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Management of Biological Invasions Finlandiya · REGIONAL EURO-ASIAN BIOLOGICAL INVASIONS CENTRE-REABIC · ISSN 1989-8649 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Marine and Freshwater Research Avustralya · CSIRO PUBLISHING · ISSN 1323-1650, 1448-6059 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Marine Biodiversity Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1867-1616, 1867-1624 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Marine Ecology Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0173-9565, 1439-0485 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Marine Mammal Science Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 0824-0469, 1748-7692 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Medical and Veterinary Entomology Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0269-283X, 1365-2915 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Mediterranean Marine Science Yunanistan · NATL CENTRE MARINE RESEARCH · ISSN 1108-393X, 1791-6763 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Mires and Peat Almanya · INT PEATLAND SOC, INT MIRE CONSERVATION GROUP · ISSN 1819-754X | SCI-E | Q4 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Mycologia Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS INC · ISSN 0027-5514, 1557-2536 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | 16.597 ₺ | — |
| Q2Mycological Progress Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1617-416X, 1861-8952 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Mycoscience Hollanda · MYCOLOGICAL SOC JAPAN · ISSN 1340-3540, 1618-2545 | SCI-E | Q4 | Q2 | — | — | — |
| Q2Nature Conservation Bulgaristan · PENSOFT PUBLISHERS · ISSN 1314-3301, 1314-6947 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Neotropical Ichthyology Brezilya · SOC BRASILEIRA ICTIOLOGIA · ISSN 1679-6225, 1982-0224 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | Var |
| Q2New Zealand Journal of Ecology Yeni Zelanda · NEW ZEALAND ECOL SOC · ISSN 0110-6465, 1177-7788 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0028-8330, 1175-8805 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2North American Journal of Fisheries Management Amerika Birleşik Devletleri · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0275-5947, 1548-8675 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2One Ecosystem Bulgaristan · PENSOFT PUBLISHERS · ISSN 2367-8194 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Opuscula Philolichenum Amerika Birleşik Devletleri · New York Botanical Garden · ISSN 1941-7519, 1941-7527 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Organisms Diversity and Evolution Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1439-6092, 1618-1077 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 16.515 ₺ | — |
| Q2Ornithology Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS INC · ISSN 2732-4613 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 19.853 ₺ | — |
| Q2Oryx Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0030-6053, 1365-3008 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 17.145 ₺ | Var |
| Q2Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1867-1594, 1867-1608 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Palaeoworld Hollanda · ELSEVIER · ISSN 1871-174X, 1875-5887 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Palaios Amerika Birleşik Devletleri · SEPM-SOC SEDIMENTARY GEOLOGY · ISSN 0883-1351, 1938-5323 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2PaleoAmerica Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 2055-5563, 2055-5571 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Physiological Entomology Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0307-6962, 1365-3032 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2PhytoKeys Bulgaristan · PENSOFT PUBLISHERS · ISSN 1314-2003, 1314-2011 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Plant Biosystems Birleşik Krallık · SPRINGERNATURE · ISSN 1126-3504, 1724-5575 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Plant Ecology and Diversity Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1755-0874, 1755-1668 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | 17.145 ₺ | — |
| Q2Plant-Environment Interactions Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 2575-6265 | ESCI | Q3 | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Plant Physiology Reports Hindistan · SPRINGERNATURE · ISSN 2662-253X, 2662-2548 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Plant Species Biology Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0913-557X, 1442-1984 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Plant Systematics and Evolution Avusturya · SPRINGER WIEN · ISSN 0378-2697, 1615-6110 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Polar Science Hollanda · ELSEVIER · ISSN 1873-9652, 1876-4428 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Population Ecology Japonya · WILEY · ISSN 1438-3896, 1438-390X | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Primate Conservation Amerika Birleşik Devletleri · IUCN/SSC Primate Specialist Group · ISSN 0898-6207 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul