Scopus konu alanları › Tarım ve Biyoloji › Plant Science
570 dergi · sayfa 9 / 12 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3Plant Health Cases Birleşik Krallık · CABI International · ISSN 2959-880X | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Plant OMICS Avustralya · Southern Cross Publishing · ISSN 1836-0661, 1836-3644 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Plant Protection Pakistan · EScience Press · ISSN 2617-1279, 2617-1287 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Records of Natural Products Türkiye · ACG PUBLICATIONS · ISSN 1307-6167 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | 6.348 ₺ | — |
| Q3Revista Brasileira de Fruticultura Brezilya · Sociedade Brasileira de Fruticultura · ISSN 0100-2945 | — | Q4 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Revista de la Facultad de Ciencias Agrarias Arjantin · UNIV NACIONAL CUYO, FAC CIENCIAS AGRARIAS · ISSN 0370-4661, 1853-8665 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Rheedea Hindistan · Indian Association for Angiosperm Taxonomy · ISSN 0971-2313 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Rhodora Amerika Birleşik Devletleri · NEW ENGLAND BOTANICAL CLUB INC · ISSN 0035-4902, 1938-3401 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Rodriguesia Brezilya · Instituto de Pesquisas Jardim Botanico do Rio de Janeiro · ISSN 0370-6583, 2175-7860 | — | — | Q3 | — | — | Var |
| Q3Russian Journal of Plant Physiology Amerika Birleşik Devletleri · PLEIADES PUBLISHING LTD · ISSN 1021-4437, 1608-3407 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Russian Journal of Theriology Rusya · KMK SCIENTIFIC PRESS LTD, MOSCOW STATE UNIV · ISSN 1682-3559 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Seed Science and Technology İsviçre · ISTA-INT SEED TESTING ASSOC · ISSN 0251-0952, 1819-5717 | SCI-E | Q1 | Q3 | — | — | — |
| Q3South African Journal of Plant and Soil Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0257-1862, 2167-034X | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Sydowia Avusturya · VERLAG FERDINAND BERGER SOHNE GESELLSCHAFT MBH · ISSN 0082-0598 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Systematic Botany Amerika Birleşik Devletleri · AMER SOC PLANT TAXONOMISTS · ISSN 0363-6445, 1548-2324 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Tarım Bilimleri Dergisi Türkiye · ANKARA UNIV, FAC AGRICULTURE · ISSN 1300-7580, 2148-9297 | SCI-E | Q2 | Q3 | Var | 6.553 ₺ | Var |
| Q3Telopea Avustralya · NATL HERBARIUM NEW SOUTH WALES · ISSN 0312-9764, 2200-4025 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Thai Forest Bulletin (Botany) Tayland · Forest Herbarium · ISSN 0495-3843, 2465-423X | — | — | Q3 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q3Trends in Phytochemical Research İran · OICC Press · ISSN 2588-3623, 2588-3631 | — | — | Q3 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q3Tropical Grasslands-Forrajes Tropicales Kolombiya · CENTRO INT AGRICULTURA TROPICAL-CIAT · ISSN 2346-3775 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Tropics Japonya · JAPAN SOC TROPICAL ECOLOGY · ISSN 0917-415X, 1882-5729 | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Tuexenia Almanya · FLORISTISCH-SOZIOLOGISCHEN ARBEITSGEMEINSCHAFT E V · ISSN 0722-494X | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Turczaninowia Rusya · ALTAI STATE UNIV · ISSN 1560-7259, 1560-7267 | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Vegetos Singapur · Springer · ISSN 0970-4078, 2229-4473 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Webbia İtalya · Firenze University Press · ISSN 0083-7792, 2169-4060 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q4Acta Agriculturae Boreali-Sinica Çin · Editorial Department of Acta Agriculurae Boreali-Sinica · ISSN 1000-7091 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4Acta Biologica Marisiensis Almanya · University Press Publishing House , George Emil Palade” University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Târgu Mureș · ISSN 2601-6141, 2668-5124 | — | — | Q4 | — | — | Var |
| Q4Acta Biologica Slovenica Slovenya · Univerza v Ljubljani · ISSN 1854-3073 | — | — | Q4 | — | — | Var |
| Q4Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica Çin · Editorial Department of Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica · ISSN 1000-4025 | — | — | Q4 | — | — | Var |
| Q4Acta Botanica Venezuelica Venezuela · Universidad Central de Venezuela · ISSN 0084-5906, 2443-4264 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4Acta Mycologica Polonya · Polish Botanical Society · ISSN 0001-625X, 2353-074X | — | — | Q4 | — | — | Var |
| Q4Acta Phytotaxonomica et Geobotanica Japonya · JAPANESE SOC PLANT SYSTEMATICS, UNIV TOKYO, GRADUATE SCH · ISSN 1346-7565, 2189-7042 | SCI-E | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Q4Agrociencia Meksika · COLEGIO POSTGRADUADOS · ISSN 1405-3195, 2521-9766 | SCI-E | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Q4Agrociencia Uruguay Uruguay · UNIV REPUBLICA, FAC AGRONOMIA · ISSN 2730-5066 | ESCI | Q4 | Q4 | — | — | Var |
| Q4Allelopathy Journal Hindistan · International Allelopathy Foundation · ISSN 0971-4693, 0974-1240 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie Romanya · Universitatea din Oradea · ISSN 1224-5119, 1844-7589 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4Annales, Series Historia Naturalis Slovenya · The Historical Society of Southern Primorska of Koper, Institute IRRIS for Research, Development and Strategies of Society, Culture and Environment · ISSN 1408-533X | — | — | Q4 | — | — | Var |
| Q4Annali di Botanica İtalya · UNIV STUDI ROMA LA SAPIENZA · ISSN 0365-0812, 2239-3129 | SCI-E | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Q4Arab Journal of Plant Protection Lübnan · Arab Society for Plant Protection · ISSN 0255-982X, 2412-5407 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4Asian Journal of Forestry Endonezya · Smujo International · ISSN 2580-2844 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4Asian Journal of Plant Sciences Pakistan · Asian Network for Scientific Information · ISSN 1682-3974, 1812-5697 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4Australian Journal of Crop Science Avustralya · Southern Cross Publishing · ISSN 1835-2693, 1835-2707 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4Bangladesh Journal of Botany Bangladeş · BANGLADESH BOTANICAL SOC · ISSN 0253-5416, 2079-9926 | SCI-E | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Q4Biologica Nyssana Sırbistan · University of Nis Faculty of Science and Mathematics · ISSN 2217-4478, 2217-4605 | — | — | Q4 | — | — | Var |
| Q4Biopesticides International Hindistan · INFORMATICS PUBL LTD · ISSN 0973-483X, 0976-9412 | ESCI | — | Q4 | — | — | — |
| Q4Biota Colombiana Kolombiya · Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander von humboldt · ISSN 0124-5376, 2539-200X | — | — | Q4 | — | — | Var |
| Q4Biotechnology, Agronomy, Society and Environment Belçika · FAC UNIV SCIENCES AGRONOMIQUES GEMBLOUX · ISSN 1370-6233, 1780-4507 | SCI-E | Q3 | Q4 | — | — | Var |
| Q4Blumea: Journal of Plant Taxonomy and Plant Geography Hollanda · RIJKSHERBARIUM · ISSN 0006-5196 | SCI-E | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Q4Boletin Latinoamericano y del Caribe de Plantas Medicinales y Aromaticas Şili · MS-EDITIONS · ISSN 0717-7917 | SCI-E | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Q4Bonplandia Arjantin · Instituto de Botanica del Nordeste · ISSN 0524-0476, 1853-8460 | — | — | Q4 | — | — | Var |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul