Scopus konu alanları › Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji › Biotechnology
326 dergi · sayfa 5 / 7 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3International Journal of Molecular and Cellular Medicine İran · CELLULAR & MOLECULAR BIOLOGY RESEARCH CENTER · ISSN 2251-9637, 2251-9645 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3International Journal of Secondary Metabolite Türkiye · Pamukkale University · ISSN 2148-6905 | — | — | Q3 | Var | — | Var |
| Q3In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant Amerika Birleşik Devletleri · SPRINGER · ISSN 1054-5476, 1475-2689 | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Iranian Journal of Biotechnology İran · NATL INST GENETIC ENGINEERING & BIOTECHNOLOGY · ISSN 1728-3043, 2322-2921 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Iraqi Journal of Science Irak · University of Baghdad-College of Science · ISSN 0067-2904, 2312-1637 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Journal fur Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit İsviçre · SPRINGER INT PUBL AG · ISSN 1661-5751 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Journal of Applied Biology and Biotechnology Hindistan · Open Science Publishers LLP Inc. · ISSN 2347-212X | — | — | Q3 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q3Journal of Biochemical Technology Türkiye · Deniz Publication · ISSN 0974-2328 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Journal of Crop Science and Biotechnology Singapur · SPRINGERNATURE · ISSN 1975-9479, 2005-8276 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Journal of Electrostatics Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0304-3886, 1873-5738 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Journal of Micro and Bio Robotics Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 2194-6418, 2194-6426 | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences Slovakya · SLOVAK UNIV AGRICULTURE NITRA · ISSN 1338-5178 | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology Hindistan · SPRINGER INDIA · ISSN 0971-7811, 0974-1275 | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Journal of Plant Biotechnology Güney Kore · Korean Society of Plant Biotechnology · ISSN 1229-2818 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Journal of Pure and Applied Microbiology Hindistan · DR M N KHAN · ISSN 0973-7510, 2581-690X | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Journal of Stem Cells and Regenerative Medicine Japonya · JOURNAL STEM CELLS & REGENERATIVE MEDICINE · ISSN 0973-7154 | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Journal of the American Society of Brewing Chemists Amerika Birleşik Devletleri · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0361-0470, 1943-7854 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Law, Technology and Humans Avustralya · QUEENSLAND UNIV TECHNOLOGY · ISSN 2652-4074 | ESCI | Q1 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Microbial Physiology İsviçre · KARGER · ISSN 2673-1665, 2673-1673 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | 24.121 ₺ | Var |
| Q3Mycotoxin Research Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 0178-7888, 1867-1632 | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Nanomaterials and Nanotechnology Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 1847-9804 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Nanomedicine Research Journal İran · Tehran University of Medical Sciences · ISSN 2476-3489, 2476-7123 | — | — | Q3 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q3OMICS A Journal of Integrative Biology Amerika Birleşik Devletleri · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 1536-2310, 1557-8100 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Onco Therapeutics Amerika Birleşik Devletleri · Begell House Inc. · ISSN 2694-4642, 2694-4650 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Open Biotechnology Journal Birleşik Arap Emirlikleri · Bentham Science Publishers · ISSN 1874-0707 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Periodica Polytechnica Chemical Engineering Macaristan · BUDAPEST UNIV TECHNOLOGY ECONOMICS · ISSN 0324-5853, 1587-3765 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Physical and Engineering Sciences in Medicine Almanya · SPRINGER · ISSN 2662-4729, 2662-4737 | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Phytochemistry Letters Birleşik Krallık · ELSEVIER · ISSN 1874-3900, 1876-7486 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Plant Biotechnology Japonya · JAPANESE SOC PLANT CELL & MOLECULAR BIOLOGY · ISSN 1342-4580, 1347-6114 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Plant Biotechnology Reports Singapur · SPRINGER · ISSN 1863-5466, 1863-5474 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Plant Breeding and Biotechnology Güney Kore · Korean Society of Breeding Science · ISSN 2287-9358, 2287-9366 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Plant Gene Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2352-4073 | ESCI | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Polish Journal of Chemical Technology Polonya · Sciendo · ISSN 1509-8117, 1899-4741 | — | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Preparative Biochemistry and Biotechnology Amerika Birleşik Devletleri · TAYLOR & FRANCIS INC · ISSN 1082-6068, 1532-2297 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Protein Expression and Purification Amerika Birleşik Devletleri · ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE · ISSN 1046-5928, 1096-0279 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Recent Patents on Biotechnology Birleşik Arap Emirlikleri · Bentham Science Publishers · ISSN 1872-2083, 2212-4012 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Reproduction, Fertility and Development Avustralya · CSIRO PUBLISHING · ISSN 1031-3613, 1448-5990 | SCI-E | Q1 | Q3 | — | — | — |
| Q3Reproduction in Domestic Animals Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0936-6768, 1439-0531 | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Sabrao Journal of Breeding and Genetics Japonya · SOC ADVANCEMENT BREEDING RESEARCHES ASIA & OCEANIA · ISSN 1029-7073, 2224-8978 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Transgenic Research İsviçre · SPRINGER · ISSN 0962-8819, 1573-9368 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q4Advanced Biomedical Engineering Japonya · JAPANESE SOC MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING · ISSN 2187-5219 | ESCI | Q4 | Q4 | — | — | Var |
| Q4American Journal of Biochemistry and Biotechnology Amerika Birleşik Devletleri · Science Publications · ISSN 1553-3468, 1558-6332 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie Romanya · Universitatea din Oradea · ISSN 1224-5119, 1844-7589 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4Animal Science Papers and Reports Polonya · POLISH ACAD SCIENCES, INST GENETICS & ANIMAL BIOTECHNOLOGY · ISSN 0860-4037, 2300-8342 | SCI-E | Q3 | Q4 | — | — | — |
| Q4Asian Biotechnology and Development Review Hindistan · RESEARCH & INFORMATION SYSTEM NON-ALIGNED & OTHER DEVELOPING COUNTRIES · ISSN 0972-7566 | ESCI | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Q4Asia-Pacific Journal of Molecular Biology and Biotechnology Malezya · Universiti Putra Malaysia · ISSN 0128-7451 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4BioLaw Journal İtalya · UNIV TRENTO, FAC LAW · ISSN 2284-4503 | ESCI | Q3 | Q4 | — | — | — |
| Q4BioPharm International Amerika Birleşik Devletleri · ADVANSTAR COMMUNICATIONS INC · ISSN 1542-166X, 1939-1862 | SCI-E | Q4 | Q4 | — | — | — |
| Q4Biophotonics International Amerika Birleşik Devletleri · Laurin Publishing Co. Inc. · ISSN 1081-8693 | — | — | Q4 | — | — | — |
| Q4BioSpektrum Almanya · Springer Spektrum · ISSN 0947-0867, 1868-6249 | — | — | Q4 | — | — | — |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul