Scopus konu alanları › Biyokimya, Genetik ve Moleküler Biyoloji
2.256 dergi · sayfa 17 / 46 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2Expert Review of Proteomics Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1478-9450, 1744-8387 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 24.230 ₺ | — |
| Q2Expert Review of Vaccines Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1476-0584, 1744-8395 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 33.231 ₺ | Var |
| Q2Extracellular Vesicles and Circulating Nucleic Acids Amerika Birleşik Devletleri · OAE PUBLISHING INC · ISSN 2767-6641 | ESCI | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Familial Cancer Hollanda · SPRINGER · ISSN 1389-9600, 1573-7292 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | 25.954 ₺ | — |
| Q2FASEB BioAdvances Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 2573-9832 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2FEBS Open Bio Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 2211-5463 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Fermentation İsviçre · MDPI · ISSN 2311-5637 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Fish Physiology and Biochemistry Hollanda · SPRINGER · ISSN 0920-1742, 1573-5168 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Food and Bioproducts Processing Birleşik Krallık · ELSEVIER · ISSN 0960-3085, 1744-3571 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Food Bioengineering Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 2770-2081 | ESCI | Q1 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Food Biophysics Amerika Birleşik Devletleri · SPRINGER · ISSN 1557-1858, 1557-1866 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Food Chemistry: Molecular Sciences Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2666-5662 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Food Science and Biotechnology Güney Kore · KOREAN SOCIETY FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY-KOSFOST · ISSN 1226-7708, 2092-6456 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Food Technology and Biotechnology Hırvatistan · FACULTY FOOD TECHNOLOGY BIOTECHNOLOGY · ISSN 1330-9862, 1334-2606 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Footwear Science Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1942-4280, 1942-4299 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Forensic Sciences Research Birleşik Krallık · ACAD FORENSIC SCIENCE & CHINESE LASER PRESS · ISSN 2096-1790, 2471-1411 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Free Radical Research Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1029-2470, 1071-5762 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | 18.841 ₺ | — |
| Q2Frontiers in Aging Neuroscience İsviçre · FRONTIERS MEDIA SA · ISSN 1663-4365 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 35.228 ₺ | Var |
| Q2Frontiers in Bioscience - Elite Amerika Birleşik Devletleri · IMR Press Limited · ISSN 1945-0494, 1945-0508 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Frontiers in Bioscience - Landmark Çin Hong Kong ÖİB · IMR PRESS · ISSN 2768-6698, 2768-6701 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 17.008 ₺ | Var |
| Q2Frontiers in Bioscience - Scholar Çin Hong Kong ÖİB · IMR Press Limited · ISSN 1945-0516, 1945-0524 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Frontiers in Drug Delivery İsviçre · FRONTIERS MEDIA SA · ISSN 2674-0850 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Frontiers in Food Science and Technology İsviçre · FRONTIERS MEDIA SA · ISSN 2674-1121 | ESCI | Q2 | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Frontiers in Genetics İsviçre · FRONTIERS MEDIA SA · ISSN 1664-8021 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 22.479 ₺ | Var |
| Q2Frontiers in Molecular Neuroscience İsviçre · FRONTIERS MEDIA SA · ISSN 1662-5099 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 34.270 ₺ | Var |
| Q2Frontiers in Oncology İsviçre · FRONTIERS MEDIA SA · ISSN 2234-943X | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 24.969 ₺ | Var |
| Q2Frontiers in Physiology İsviçre · FRONTIERS MEDIA SA · ISSN 1664-042X | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 27.376 ₺ | Var |
| Q2Frontiers in Sports and Active Living İsviçre · FRONTIERS MEDIA SA · ISSN 2624-9367 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Frontiers of Agricultural Science and Engineering Çin · ISSN 2095-7505, 2095-977X | — | Q1 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Functional and Integrative Genomics Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1438-793X, 1438-7948 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Fungal Biology and Biotechnology Birleşik Krallık · BioMed Central Ltd · ISSN 2054-3085 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2Future Oncology Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1479-6694, 1744-8301 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 23.382 ₺ | — |
| Q2G3: Genes, Genomes, Genetics Amerika Birleşik Devletleri · OXFORD UNIV PRESS INC · ISSN 2160-1836 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | 22.342 ₺ | Var |
| Q2Gates Open Research Amerika Birleşik Devletleri · F1000 Research Ltd · ISSN 2572-4754 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Genes İsviçre · MDPI · ISSN 2073-4425 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 21.877 ₺ | — |
| Q2Genes and Nutrition Birleşik Krallık · BMC · ISSN 1555-8932, 1865-3499 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 29.127 ₺ | Var |
| Q2Genes, Brain and Behavior Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1601-183X, 1601-1848 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 24.914 ₺ | — |
| Q2Genesis (United States) Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 1526-954X, 1526-968X | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 21.686 ₺ | — |
| Q2Genetics in Medicine Open Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2949-7744 | ESCI | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Genetics Selection Evolution Birleşik Krallık · BMC · ISSN 0999-193X, 1297-9686 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 26.172 ₺ | Var |
| Q2Genomics Amerika Birleşik Devletleri · ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE · ISSN 0888-7543, 1089-8646 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 19.771 ₺ | Var |
| Q2GigaByte Çin · GIGASCIENCE PRESS · ISSN 2709-4715 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Glycobiology Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS INC · ISSN 0959-6658, 1460-2423 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | 31.206 ₺ | — |
| Q2Glycoconjugate Journal Amerika Birleşik Devletleri · SPRINGER · ISSN 0282-0080, 1573-4986 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | 16.926 ₺ | — |
| Q2GM Crops and Food Amerika Birleşik Devletleri · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 2164-5698, 2164-5701 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Health and Technology Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 2190-7188, 2190-7196 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Hematological Oncology Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0278-0232, 1099-1069 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 34.571 ₺ | — |
| Q2Heredity İsviçre · SPRINGERNATURE · ISSN 0018-067X, 1365-2540 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 29.373 ₺ | — |
| Q2Histochemistry and Cell Biology Almanya · SPRINGER · ISSN 0948-6143, 1432-119X | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 16.433 ₺ | — |
| Q2Hormone and Metabolic Research Almanya · GEORG THIEME VERLAG KG · ISSN 0018-5043, 1439-4286 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul