Scopus konu alanları › Kimya
1.084 dergi · sayfa 10 / 22 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2Journal of Sol-Gel Science and Technology Hollanda · SPRINGER · ISSN 0928-0707, 1573-4846 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Solid State Chemistry Amerika Birleşik Devletleri · ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE · ISSN 0022-4596, 1095-726X | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Supercritical Fluids Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0896-8446, 1872-8162 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Taibah University for Science Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1658-3655 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Journal of the American Society for Mass Spectrometry Amerika Birleşik Devletleri · AMER CHEMICAL SOC · ISSN 1044-0305, 1879-1123 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 18.430 ₺ | — |
| Q2Journal of the Electrochemical Society Amerika Birleşik Devletleri · ELECTROCHEMICAL SOC INC · ISSN 0013-4651, 1945-7111 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 18.321 ₺ | — |
| Q2Journal of the Indian Chemical Society Hindistan · ELSEVIER · ISSN 0019-4522 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Thermal Analysis and Calorimetry Hollanda · SPRINGER · ISSN 1388-6150, 1588-2926 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Trace Elements and Minerals Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2773-0506 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Journal of Umm Al-Qura University for Applied Sciences Birleşik Arap Emirlikleri · Springer Nature · ISSN 1658-8185 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2Journal of Vinyl and Additive Technology Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1083-5601, 1548-0585 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2KONA Powder and Particle Journal Japonya · HOSOKAWA POWDER TECHNOL FOUNDATION · ISSN 0288-4534, 2187-5537 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Korean Journal of Chemical Engineering Amerika Birleşik Devletleri · KOREAN INSTITUTE CHEMICAL ENGINEERS · ISSN 0256-1115, 1975-7220 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Macromolecular Chemistry and Physics Almanya · WILEY-V C H VERLAG GMBH · ISSN 1022-1352, 1521-3935 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Macromolecular Research Güney Kore · POLYMER SOC KOREA · ISSN 1598-5032, 2092-7673 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Magnetochemistry İsviçre · MDPI · ISSN 2312-7481 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Match Sırbistan · UNIV KRAGUJEVAC, FAC SCIENCE · ISSN 0340-6253 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Medicinal Chemistry Research Amerika Birleşik Devletleri · SPRINGER BIRKHAUSER · ISSN 1054-2523, 1554-8120 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Metallomics Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 1756-5901, 1756-591X | SCI-E | Q3 | Q2 | — | 18.075 ₺ | — |
| Q2Microchemical Journal Amerika Birleşik Devletleri · ELSEVIER · ISSN 0026-265X, 1095-9149 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Microchimica Acta Avusturya · SPRINGER WIEN · ISSN 0026-3672, 1436-5073 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 17.309 ₺ | — |
| Q2Mining, Metallurgy and Exploration İsviçre · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 2524-3462, 2524-3470 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Molecular Catalysis Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2468-8231 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Molecular Diversity İsviçre · SPRINGER · ISSN 1381-1991, 1573-501X | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Molecular Informatics Almanya · WILEY-V C H VERLAG GMBH · ISSN 1868-1743, 1868-1751 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 20.236 ₺ | — |
| Q2Molecular Systems Design and Engineering Birleşik Krallık · ROYAL SOC CHEMISTRY · ISSN 2058-9689 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | 18.348 ₺ | — |
| Q2Nano Futures Birleşik Krallık · IOP PUBLISHING LTD · ISSN 2399-1984 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Nanotechnology Birleşik Krallık · IOP PUBLISHING LTD · ISSN 0957-4484, 1361-6528 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Natural Sciences Almanya · WILEY-V C H VERLAG GMBH · ISSN 2698-6248 | ESCI | Q1 | Q2 | — | — | Var |
| Q2New Journal of Chemistry Birleşik Krallık · ROYAL SOC CHEMISTRY · ISSN 1144-0546, 1369-9261 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Next Nanotechnology Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2949-8295 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Open Systems and Information Dynamics Singapur · WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD · ISSN 1230-1612, 1793-7191 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Optical Materials: X Hollanda · Elsevier B.V. · ISSN 2590-1478 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Optics Communications Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0030-4018, 1873-0310 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Organic and Biomolecular Chemistry Birleşik Krallık · ROYAL SOC CHEMISTRY · ISSN 1477-0520, 1477-0539 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Organic Electronics Hollanda · ELSEVIER · ISSN 1566-1199, 1878-5530 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Organic Materials Almanya · Georg Thieme Verlag · ISSN 2625-1825 | — | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Organics İsviçre · MDPI · ISSN 2673-401X | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Organometallics Amerika Birleşik Devletleri · AMER CHEMICAL SOC · ISSN 0276-7333, 1520-6041 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Packaging Technology and Science Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0894-3214, 1099-1522 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Particle and Particle Systems Characterization Almanya · WILEY-V C H VERLAG GMBH · ISSN 0934-0866, 1521-4117 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Photochem İsviçre · MDPI · ISSN 2673-7256 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Photochemical and Photobiological Sciences İsviçre · SPRINGERNATURE · ISSN 1474-905X, 1474-9092 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Photochemistry and Photobiology Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 0031-8655, 1751-1097 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Physical Chemistry Chemical Physics Birleşik Krallık · ROYAL SOC CHEMISTRY · ISSN 1463-9076, 1463-9084 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Phytochemical Analysis Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0958-0344, 1099-1565 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Planta Medica Almanya · GEORG THIEME VERLAG KG · ISSN 0032-0943, 1439-0221 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Plant Foods for Human Nutrition Amerika Birleşik Devletleri · SPRINGER · ISSN 0921-9668, 1573-9104 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Plasma Chemistry and Plasma Processing Amerika Birleşik Devletleri · SPRINGER · ISSN 0272-4324, 1572-8986 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Polymer Bulletin Almanya · SPRINGER · ISSN 0170-0839, 1436-2449 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul