Scopus konu alanları › Bilgisayar Bilimleri
2.611 dergi · sayfa 14 / 53 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2Computational Intelligence Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 0824-7935, 1467-8640 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computational Management Science Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1619-697X, 1619-6988 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computational Materials Science Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0927-0256, 1879-0801 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 19.443 ₺ | — |
| Q2Computational Materials Today Birleşik Krallık · Elsevier Ltd · ISSN 2950-4635 | — | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Computational Methods and Function Theory Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 1617-9447, 2195-3724 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computational Toxicology Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2468-1113 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computational Urban Science Singapur · SPRINGERNATURE · ISSN 2730-6852 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Computer Amerika Birleşik Devletleri · IEEE COMPUTER SOC · ISSN 0018-9162, 1558-0814 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computer Aided Geometric Design Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0167-8396, 1879-2332 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computer Animation and Virtual Worlds Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1546-4261, 1546-427X | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computer Applications in Engineering Education Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 1061-3773, 1099-0542 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computer Journal Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0010-4620, 1460-2067 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computers and Chemical Engineering Birleşik Krallık · PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD · ISSN 0098-1354 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 18.649 ₺ | — |
| Q2Computers and Graphics Birleşik Krallık · PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD · ISSN 0097-8493 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 17.911 ₺ | — |
| Q2Computer Science and Information Systems Sırbistan · COMSIS CONSORTIUM · ISSN 1820-0214, 2406-1018 | SCI-E | Q4 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Computers in the Schools Amerika Birleşik Devletleri · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0738-0569, 1528-7033 | ESCI | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computers, Materials and Continua Amerika Birleşik Devletleri · TECH SCIENCE PRESS · ISSN 1546-2218, 1546-2226 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computer Speech and Language Amerika Birleşik Devletleri · ACADEMIC PRESS LTD- ELSEVIER SCIENCE LTD · ISSN 0885-2308, 1095-8363 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | 19.114 ₺ | — |
| Q2Computer Supported Cooperative Work Hollanda · SPRINGER · ISSN 0925-9724, 1573-7551 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computing Avusturya · SPRINGER WIEN · ISSN 0010-485X, 1436-5057 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Computing in Science and Engineering Amerika Birleşik Devletleri · IEEE COMPUTER SOC · ISSN 1521-9615, 1558-366X | SCI-E | Q3 | Q2 | — | 17.199 ₺ | — |
| Q2Concurrency and Computation: Practice and Experience Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1532-0626, 1532-0634 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Connection Science Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0954-0091, 1360-0494 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Control Theory and Technology Amerika Birleşik Devletleri · SPRINGER MEDIZIN VERLAG GMBH · ISSN 2095-6983, 2198-0942 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Corpus Pragmatics İsviçre · SPRINGERNATURE · ISSN 2509-9507, 2509-9515 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Cryptography İsviçre · MDPI · ISSN 2410-387X | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Cybernetics and Information Technologies Bulgaristan · INST INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGIES-BULGARIAN ACAD SCIENCES · ISSN 1311-9702, 1314-4081 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Cybernetics and Systems Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS INC · ISSN 0196-9722, 1087-6553 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Data İsviçre · MDPI · ISSN 2306-5729 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Data and Policy Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 2632-3249 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Data Base for Advances in Information Systems Amerika Birleşik Devletleri · Association for Computing Machinery · ISSN 0095-0033, 1532-0936, 2331-1622 | SSCI | Q2 | Q2 | — | 19.415 ₺ | — |
| Q2Data-Centric Engineering Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 2632-6736 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Data Intelligence Çin · Science Press · ISSN 2096-7004, 2641-435X | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Data Science Birleşik Krallık · SAGE Publications Ltd · ISSN 2451-8484, 2451-8492 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2Data Science Journal Fransa · Ubiquity Press · ISSN 1683-1470 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Data Technologies and Applications Birleşik Krallık · EMERALD GROUP PUBLISHING LTD · ISSN 2514-9288, 2514-9318 | SCI-E, SSCI | Q2 | Q2 | — | 10.688 ₺ | — |
| Q2Designs, Codes, and Cryptography Hollanda · SPRINGER · ISSN 0925-1022, 1573-7586 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 23.902 ₺ | — |
| Q2Development Engineering Birleşik Krallık · Elsevier Ltd · ISSN 2352-7285 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q2Digital İsviçre · Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) · ISSN 2673-6470 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage Birleşik Krallık · ELSEVIER · ISSN 2212-0548 | ESCI | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q2Digital Biomarkers İsviçre · S. Karger AG · ISSN 2504-110X | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2Digital Education Review İspanya · UNIV BARCELONA, RES GROUP EDUC & VIRTUAL LEARNING, DIGITAL EDUC OBSERVATORY · ISSN 2013-9144 | ESCI | Q1 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Digital Finance İsviçre · Springer International Publishing · ISSN 2524-6186, 2524-6984 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Digital Government: Research and Practice Amerika Birleşik Devletleri · Association for Computing Machinery · ISSN 2639-0175 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Digital Library Perspectives Birleşik Krallık · Emerald Publishing · ISSN 2054-1694, 2059-5816, 2059-5824 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Digital Policy, Regulation and Governance Birleşik Krallık · EMERALD GROUP PUBLISHING LTD · ISSN 2398-5038, 2398-5046 | ESCI | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Digital Scholarship in the Humanities Amerika Birleşik Devletleri · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 2055-7671, 2055-768X | SSCI, AHCI | Q3 | Q2 | — | 10.661 ₺ | — |
| Q2Digital Signal Processing: A Review Journal Amerika Birleşik Devletleri · ACADEMIC PRESS INC ELSEVIER SCIENCE · ISSN 1051-2004, 1095-4333 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Digital Threats: Research and Practice Amerika Birleşik Devletleri · ASSOC COMPUTING MACHINERY · ISSN 2576-5337, 2692-1626 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Digital Transformation and Society Birleşik Krallık · EMERALD GROUP PUBLISHING LTD · ISSN 2755-0761, 2755-077X | ESCI | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul