Scopus konu alanları › Matematik › Applied Mathematics
683 dergi · sayfa 7 / 14 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2Numerical Algebra, Control and Optimization Amerika Birleşik Devletleri · AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS · ISSN 2155-3289, 2155-3297 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Numerical Linear Algebra with Applications Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1070-5325, 1099-1506 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 27.704 ₺ | — |
| Q2Numerical Methods for Partial Differential Equations Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 0749-159X, 1098-2426 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 17.883 ₺ | — |
| Q2Operations Research Forum İsviçre · Springer International Publishing AG · ISSN 2662-2556 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Operations Research Letters Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0167-6377, 1872-7468 | SCI-E | Q4 | Q2 | — | — | — |
| Q2Optimization Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0233-1934, 1029-4945 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 19.497 ₺ | — |
| Q2Optimization Methods and Software Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1029-4937, 1055-6788 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 26.090 ₺ | — |
| Q2Partial Differential Equations and Applications İsviçre · SPRINGERNATURE · ISSN 2662-2963, 2662-2971 | ESCI | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Partial Differential Equations in Applied Mathematics Hollanda · Elsevier B.V. · ISSN 2666-8181 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2Physica D: Nonlinear Phenomena Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0167-2789, 1872-8022 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 28.279 ₺ | — |
| Q2Probability, Uncertainty and Quantitative Risk Amerika Birleşik Devletleri · AMER INST MATHEMATICAL SCIENCES-AIMS · ISSN 2095-9672, 2367-0126 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Problemy Analiza Rusya · PETROZAVODSK STATE UNIV · ISSN 2306-3424, 2306-3432 | ESCI | Q1 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Quantitative Biology Çin · WILEY · ISSN 2095-4689, 2095-4697 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Quarterly of Applied Mathematics Amerika Birleşik Devletleri · BROWN UNIV · ISSN 0033-569X, 1552-4485 | SCI-E | Q4 | Q2 | — | — | — |
| Q2Regular and Chaotic Dynamics Amerika Birleşik Devletleri · PLEIADES PUBLISHING LTD · ISSN 1468-4845, 1560-3547 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Research in Mathematical Sciences İsviçre · SPRINGER INT PUBL AG · ISSN 2197-9847, 2522-0144 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 29.018 ₺ | — |
| Q2Results in Control and Optimization Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2666-7207 | ESCI | Q1 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Results in Mathematics İsviçre · SPRINGER BASEL AG · ISSN 1420-9012, 1422-6383 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Review of Economics and Political Science Birleşik Krallık · EMERALD GROUP PUBLISHING LTD · ISSN 2356-9980, 2631-3561 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Ricerche di Matematica İtalya · SPRINGER-VERLAG ITALIA SRL · ISSN 0035-5038, 1827-3491 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2SeMA Journal İsviçre · SPRINGERNATURE · ISSN 2254-3902, 2281-7875 | ESCI | Q2 | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Set-Valued and Variational Analysis Almanya · SPRINGER · ISSN 1877-0533, 1877-0541 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 24.996 ₺ | — |
| Q2SIAM Journal on Imaging Sciences Amerika Birleşik Devletleri · SIAM PUBLICATIONS · ISSN 1936-4954 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | 33.422 ₺ | — |
| Q2STEM Education Amerika Birleşik Devletleri · American Institute of Mathematical Sciences · ISSN 2767-1925 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Stochastic Analysis and Applications Amerika Birleşik Devletleri · TAYLOR & FRANCIS INC · ISSN 0736-2994, 1532-9356 | SCI-E | Q4 | Q2 | — | — | — |
| Q2Topological Methods in Nonlinear Analysis Polonya · NICOLAUS COPERNICUS UNIV TORUN, JULIUSZ SCHAUDER CTR NONLINEAR STUDIES · ISSN 1230-3429 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Wave Motion Hollanda · ELSEVIER · ISSN 0165-2125, 1878-433X | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik Almanya · WILEY-V C H VERLAG GMBH · ISSN 0044-2267, 1521-4001 | SCI-E | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen Almanya · EUROPEAN MATHEMATICAL SOC-EMS · ISSN 0232-2064, 1661-4534 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q3Acta Biotheoretica Hollanda · SPRINGER · ISSN 0001-5342, 1572-8358 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Acta Mathematicae Applicatae Sinica Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 0168-9673, 1618-3932 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Acta Scientiarum Mathematicarum İsviçre · SPRINGER BIRKHAUSER · ISSN 0001-6969, 2064-8316 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Advanced Mathematical Models and Applications Azerbaycan · Jomard Publishing · ISSN 2519-4445 | — | — | Q3 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q3Advances in Continuous and Discrete Models Almanya · SPRINGER · ISSN 2731-4235 | SCI-E | Q1 | Q3 | — | — | — |
| Q3Advances in Mathematical Physics Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1687-9120, 1687-9139 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Aequationes Mathematicae İsviçre · SPRINGER BASEL AG · ISSN 0001-9054, 1420-8903 | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Algebra Colloquium Singapur · WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD · ISSN 0219-1733, 1005-3867 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3American Journal of Mathematical and Management Sciences Birleşik Krallık · Taylor and Francis Ltd. · ISSN 0196-6324 | — | — | Q3 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q3Analele Stiintifice ale Universitatii Ovidius Constanta, Seria Matematica Romanya · OVIDIUS UNIV PRESS · ISSN 1224-1784, 1844-0835 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Analysis (Germany) Almanya · WALTER DE GRUYTER GMBH · ISSN 0174-4747, 2196-6753 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Analysis in Theory and Applications Hollanda · GLOBAL SCIENCE PRESS · ISSN 1573-8175, 1672-4070 | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio A - Mathematica Polonya · Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie · ISSN 0365-1029, 2083-7402 | — | — | Q3 | — | — | Var |
| Q3Annals of Mathematics and Artificial Intelligence Hollanda · SPRINGER · ISSN 1012-2443, 1573-7470 | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Applicable Algebra in Engineering, Communications and Computing Almanya · SPRINGER · ISSN 0938-1279, 1432-0622 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Applications of Mathematics Almanya · SPRINGERNATURE · ISSN 0862-7940, 1572-9109 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3AppliedMath İsviçre · MDPI · ISSN 2673-9909 | ESCI | Q2 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Applied Mathematics Almanya · ZHEJIANG UNIV PRESS · ISSN 1005-1031, 1993-0445 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Applied Mathematics and Information Sciences Amerika Birleşik Devletleri · Natural Sciences Publishing · ISSN 1935-0090, 2325-0399 | — | — | Q3 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q3Art of Discrete and Applied Mathematics Slovenya · University of Primorska · ISSN 2590-9770 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications Avustralya · Austral Internet Publishing · ISSN 1449-5910 | — | — | Q3 | — | — | — |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul