Scopus konu alanları › Matematik
2.006 dergi · sayfa 21 / 41 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3Analysis in Theory and Applications Hollanda · GLOBAL SCIENCE PRESS · ISSN 1573-8175, 1672-4070 | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Annales Mathematiques Blaise Pascal Fransa · Universite Clermont Auvergne · ISSN 1259-1734, 2118-7436 | — | — | Q3 | — | — | Var |
| Q3Annales Polonici Mathematici Polonya · POLISH ACAD SCIENCES INST MATHEMATICS-IMPAN · ISSN 0066-2216, 1730-6272 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio A - Mathematica Polonya · Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie · ISSN 0365-1029, 2083-7402 | — | — | Q3 | — | — | Var |
| Q3Annali dell'Universita di Ferrara İtalya · Springer-Verlag Italia s.r.l. · ISSN 0430-3202, 1827-1510 | — | — | Q3 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q3Annals of Actuarial Science Birleşik Krallık · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 1748-4995, 1748-5002 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Annals of Economics and Statistics Fransa · Groupe des ecoles nationales d'economie et statistique · ISSN 1968-3863, 2115-4430 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Annals of Mathematical Sciences and Applications Amerika Birleşik Devletleri · INT PRESS BOSTON, INC · ISSN 2380-288X, 2380-2898 | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Annals of Mathematics and Artificial Intelligence Hollanda · SPRINGER · ISSN 1012-2443, 1573-7470 | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Annals of the Academy of Romanian Scientists: Series on Mathematics and its Applications Romanya · Academy of Romanian Scientists · ISSN 2066-5997, 2066-6594 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Annals of the University of Craiova, Mathematics and Computer Science Series Romanya · UNIV CRAIOVA · ISSN 1223-6934, 2246-9958 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Applicable Algebra in Engineering, Communications and Computing Almanya · SPRINGER · ISSN 0938-1279, 1432-0622 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Applications of Mathematics Almanya · SPRINGERNATURE · ISSN 0862-7940, 1572-9109 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3AppliedMath İsviçre · MDPI · ISSN 2673-9909 | ESCI | Q2 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Applied Mathematics Almanya · ZHEJIANG UNIV PRESS · ISSN 1005-1031, 1993-0445 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Applied Mathematics and Information Sciences Amerika Birleşik Devletleri · Natural Sciences Publishing · ISSN 1935-0090, 2325-0399 | — | — | Q3 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q3Applied Stochastic Models in Business and Industry Birleşik Krallık · WILEY · ISSN 1524-1904, 1526-4025 | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Arabian Journal of Mathematics Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 2193-5343, 2193-5351 | ESCI | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Archives of Control Sciences Polonya · POLSKA AKAD NAUK, POLISH ACAD SCIENCES · ISSN 1230-2384, 2300-2611 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Argument and Computation Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 1946-2166, 1946-2174 | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Arnold Mathematical Journal İsviçre · Springer International Publishing AG · ISSN 2199-6792, 2199-6806 | — | — | Q3 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q3Art of Discrete and Applied Mathematics Slovenya · University of Primorska · ISSN 2590-9770 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Art, Science, and Engineering of Programming Amerika Birleşik Devletleri · AOSA Inc. · ISSN 2473-7321 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Asian-European Journal of Mathematics Singapur · WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD · ISSN 1793-5571, 1793-7183 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Asia Pacific Journal of Mathematics Yeni Zelanda · Asia Pacific Academic · ISSN 2357-2205 | — | — | Q3 | — | — | Var |
| Q3Australian and New Zealand Journal of Statistics Birleşik Krallık · Wiley-Blackwell Publishing Ltd · ISSN 1369-1473, 1467-842X | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Australian Journal of Mathematical Analysis and Applications Avustralya · Austral Internet Publishing · ISSN 1449-5910 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Austrian Journal of Statistics Avusturya · Austrian Statistical Society · ISSN 1026-597X, 2791-4852 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Baghdad Science Journal Irak · COLL SCIENCE WOMEN, UNIV BAGHDAD · ISSN 2078-8665, 2411-7986 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Beitrage zur Algebra und Geometrie Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 0138-4821, 2191-0383 | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Biometrical Letters Almanya · Paradigm Publishing Services · ISSN 1896-3811, 2199-577X | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Bolema - Mathematics Education Bulletin Brezilya · BOLEMA Departamento de Matematica · ISSN 0103-636X, 1980-4415 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica Brezilya · SOC PARANAENSE MATEMATICA · ISSN 0037-8712, 2175-1188 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Bollettino dell'Unione Matematica Italiana İsviçre · SPRINGER INT PUBL AG · ISSN 1972-6724, 2198-2759 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Brazilian Journal of Probability and Statistics Brezilya · BRAZILIAN STATISTICAL ASSOCIATION · ISSN 0103-0752 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Bruno Pini Mathematical Analysis Seminar İtalya · UNIV STUDI BOLOGNA, DIPT MATEMATICA · ISSN 2240-2829 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | Var |
| Q3Bulletin of Electrical Engineering and Informatics Endonezya · Institute of Advanced Engineering and Science · ISSN 2089-3191, 2302-9285 | — | — | Q3 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q3Bulletin of Mathematical Analysis and Applications Sırbistan · UNIV PRISTINA, DEPT MATHEMATICS COMPUTER SCIENCES · ISSN 1821-1291 | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Bulletin of the Korean Mathematical Society Güney Kore · Korean Mathematical Society · ISSN 1015-8634, 2234-3016 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Calcutta Statistical Association Bulletin Hindistan · Sage Publications India Pvt. Ltd · ISSN 0008-0683, 2456-6462 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Chelyabinsk Physical and Mathematical Journal Rusya · Chelyabinsk State University · ISSN 2500-0101, 2619-0117 | — | — | Q3 | — | — | — |
| Q3Chemical Product and Process Modeling Almanya · WALTER DE GRUYTER GMBH · ISSN 1934-2659, 2194-6159 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Chilean Journal of Statistics Şili · SOC CHILENA ESTADISTICA-SOCHE · ISSN 0718-7912, 0718-7920 | ESCI | Q2 | Q3 | — | — | — |
| Q3Chinese Annals of Mathematics. Series B Almanya · SHANGHAI SCIENTIFIC TECHNOLOGY LITERATURE PUBLISHING HOUSE · ISSN 0252-9599, 1860-6261 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Circuits, Systems, and Signal Processing Amerika Birleşik Devletleri · SPRINGER BIRKHAUSER · ISSN 0278-081X, 1531-5878 | SCI-E | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Colloquium Mathematicum Polonya · POLISH ACAD SCIENCES INST MATHEMATICS-IMPAN · ISSN 0010-1354, 1730-6302 | SCI-E | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Combinatorics and Number Theory Amerika Birleşik Devletleri · MATHEMATICAL SCIENCES PUBLISHERS · ISSN 2996-2196, 2996-220X | ESCI | Q4 | Q3 | — | — | — |
| Q3Communication in Biomathematical Sciences Endonezya · Indonesian Biomathematical Society · ISSN 2549-2896 | — | — | Q3 | — | — | Var |
| Q3Communications for Statistical Applications and Methods Güney Kore · KOREAN STATISTICAL SOC · ISSN 2287-7843, 2383-4757 | ESCI | Q3 | Q3 | — | — | — |
| Q3Communications in Mathematics and Statistics Almanya · SPRINGER HEIDELBERG · ISSN 2194-6701, 2194-671X | SCI-E | Q2 | Q3 | — | — | — |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul