Scopus konu alanları › Disiplinlerarası
233 dergi · sayfa 2 / 5 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1Science, Technology and Society Hindistan · SAGE PUBLICATIONS INDIA PVT LTD · ISSN 0971-7218, 0973-0796 | SSCI | Q3 | Q1 | — | 14.354 ₺ | — |
| Q1Scientific African Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2468-2276 | ESCI | Q1 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Scientific Reports Birleşik Krallık · NATURE PORTFOLIO · ISSN 2045-2322 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 28.170 ₺ | Var |
| Q1Tapuya: Latin American Science, Technology and Society Amerika Birleşik Devletleri · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 2572-9861 | ESCI | Q2 | Q1 | — | — | Var |
| Q1Transactions of Tianjin University Çin · SPRINGERNATURE · ISSN 1006-4982, 1995-8196 | ESCI | Q1 | Q1 | — | — | — |
| Q1Tsinghua Science and Technology Çin · TSINGHUA UNIV PRESS · ISSN 1007-0214, 1878-7606 | SCI-E | Q1 | Q1 | — | 18.540 ₺ | Var |
| Q2AAS Open Research Birleşik Krallık · F1000 Research Ltd · ISSN 2515-9321 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2Acta Polytechnica Hungarica Macaristan · BUDAPEST TECH · ISSN 1785-8860 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Acta Scientiae Brezilya · Lutheran University of Brazil · ISSN 1517-4492, 2178-7727 | — | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Advances in Complex Systems Singapur · WORLD SCIENTIFIC PUBL CO PTE LTD · ISSN 0219-5259, 1793-6802 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Anais da Academia Brasileira de Ciencias Brezilya · ACAD BRASILEIRA DE CIENCIAS · ISSN 0001-3765, 1678-2690 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Applied Network Science İsviçre · SPRINGERNATURE · ISSN 2364-8228 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Applied Research Almanya · WILEY-V C H VERLAG GMBH · ISSN 2702-4288 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | — |
| Q2Brazilian Archives of Biology and Technology Brezilya · INST TECNOLOGIA PARANA · ISSN 1516-8913, 1678-4324 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Bulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege Belçika · Societe Royale des Sciences de Liege · ISSN 0037-9565, 1783-5720 | — | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Chinese Science Bulletin Çin · SCIENCE PRESS · ISSN 0023-074X, 2095-9419 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Complexity Amerika Birleşik Devletleri · WILEY · ISSN 1076-2787, 1099-0526 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Constructivist Foundations Belçika · ALEXANDER RIEGLER · ISSN 1782-348X | AHCI | — | Q2 | — | 23.245 ₺ | — |
| Q2Defence Science Journal Hindistan · DEFENCE SCIENTIFIC INFORMATION DOCUMENTATION CENTRE · ISSN 0011-748X, 0976-464X | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2European Journal of Interdisciplinary Studies Romanya · Bucharest University of Economic Studies · ISSN 2067-3795 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Experimental Results Birleşik Krallık · Cambridge University Press · ISSN 2516-712X | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Forum Scientiae Oeconomia Polonya · WSB University · ISSN 2300-5947, 2353-4435 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2Foundations of Science Hollanda · SPRINGER · ISSN 1233-1821, 1572-8471 | SCI-E, AHCI | Q1 | Q2 | — | 8.089 ₺ | — |
| Q2Fundamental Plasma Physics Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2772-8285 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Gazi University Journal of Science Türkiye · Gazi Universitesi · ISSN 1303-9709, 2147-1762 | ESCI | Q3 | Q2 | Var | — | — |
| Q2Historia Agraria İspanya · UNIV MURCIA · ISSN 1139-1472, 2340-3659 | SSCI, AHCI | Q1 | Q2 | — | 9.786 ₺ | Var |
| Q2Hunan Daxue Xuebao/Journal of Hunan University Natural Sciences Çin · Hunan University · ISSN 1674-2974 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Ianna Journal of Interdisciplinary Studies Nijerya · University of Nigeria Department of Mass Communication · ISSN 2735-9883, 2735-9891 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Interaction Design and Architecture(s) İtalya · INTERACTION DESIGN & ARCHITECTURES · ISSN 1826-9745, 2283-2998 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Interdisciplinary Science Reviews Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 0308-0188, 1743-2790 | SCI-E, SSCI | Q2 | Q2 | — | 13.670 ₺ | — |
| Q2International Journal of Agile Systems and Management İsviçre · Inderscience · ISSN 1741-9174, 1741-9182 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2International Journal of Applied Power Engineering Endonezya · Intelektual Pustaka Media Utama · ISSN 2252-8792, 2722-2624 | — | — | Q2 | — | — | — |
| Q2International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology Amerika Birleşik Devletleri · IGI Global Publishing · ISSN 1947-959X, 1947-9603 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q2International Journal of Technology Endonezya · UNIV INDONESIA, FAC ENGINEERING · ISSN 2086-9614, 2087-2100 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Journal of Current Science and Technology Tayland · Rangsit University · ISSN 2630-0583, 2630-0656 | — | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science Endonezya · Pandawa Institute · ISSN 2774-3047 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q2Journal of Scientific and Industrial Research Hindistan · NATL INST SCIENCE COMMUNICATION-NISCAIR · ISSN 0022-4456, 0975-1084 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Journal of Shanghai Jiaotong University (Science) Çin · Shanghai Jiaotong University · ISSN 1007-1172, 1995-8188 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Journal of the Indian Institute of Science Hindistan · SPRINGER · ISSN 0019-4964, 0970-4140 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | 16.652 ₺ | — |
| Q2Karbala International Journal of Modern Science Irak · University of Kerbala · ISSN 2405-609X, 2405-6103 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2Kuwait Journal of Science Hollanda · ELSEVIER · ISSN 2307-4108, 2307-4116 | SCI-E | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Latin American Research Review Amerika Birleşik Devletleri · CAMBRIDGE UNIV PRESS · ISSN 0023-8791, 1542-4278 | SSCI | Q2 | Q2 | — | 17.500 ₺ | Var |
| Q2Linguistics in the Netherlands Hollanda · John Benjamins Publishing Company · ISSN 0929-7332, 1569-9919 | — | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Open Research Africa Birleşik Krallık · F1000 Research Ltd · ISSN 2752-6925 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Open Research Europe Birleşik Krallık · F1000 Research Ltd · ISSN 2732-5121 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Perspectives on Science Amerika Birleşik Devletleri · MIT Press · ISSN 1063-6145, 1530-9274 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q2Polytechnic Journal Irak · Erbil Polytechnic University · ISSN 2313-5727, 2707-7799 | — | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Proceedings of DRS Birleşik Krallık · Design Research Society · ISSN 2398-3132 | — | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Proceedings of Engineering and Technology Innovation Tayvan · Taiwan Association of Engineering and Technology Innovation · ISSN 2413-7146, 2518-833X | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Sadhana - Academy Proceedings in Engineering Sciences Hindistan · SPRINGER INDIA · ISSN 0256-2499, 0973-7677 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul