Scopus konu alanları › Sosyal Bilimler › Cultural Studies
1.459 dergi · sayfa 10 / 30 · liste tarihi 2026-11-10
| Dergi | Web of Science | JCR | Kategori Q | TR Dizin | UBYT | DOAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2Etnograficeskoe Obozrenie Rusya · Russian Academy of Sciences · ISSN 0869-5415, 3034-6274 | — | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Etnolog Slovenya · Slovenski Etnografski Muzej · ISSN 0354-0316, 2385-8729 | — | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Etnoloska Tribina Hırvatistan · CROATIAN ETHNOLOGICAL SOC · ISSN 0351-1944, 1848-9540 | ESCI | Q4 | Q2 | — | — | Var |
| Q2European History Quarterly Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS LTD · ISSN 0265-6914, 1461-7110 | SSCI, AHCI | Q2 | Q2 | — | 20.099 ₺ | — |
| Q2European Journal of Jewish Studies Hollanda · BRILL · ISSN 1025-9996, 1872-471X | AHCI | Q2 | Q2 | — | 12.166 ₺ | — |
| Q2European Legacy Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1084-8770, 1470-1316 | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2European Romantic Review Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1050-9585, 1740-4657 | ESCI | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Exchange Hollanda · BRILL · ISSN 0166-2740, 1572-543X | AHCI | — | Q2 | — | 6.667 ₺ | — |
| Q2Explorations in Media Ecology Birleşik Krallık · Intellect Ltd. · ISSN 1539-7785, 2048-0717 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Falah: Jurnal Ekonomi Syariah Endonezya · University of Muhammadiyah Malang · ISSN 2502-3918, 2502-7824 | — | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Feminist Encounters Hollanda · Lectito · ISSN 2468-4414 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | Var |
| Q2Feminist Formations Amerika Birleşik Devletleri · Johns Hopkins University Press · ISSN 2151-7363, 2151-7371 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q2Filistin Arastirmalari Dergisi Türkiye · Muhammed Mustafa KULU · ISSN 2587-1862 | — | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Filolog (Banja Luka) Bosna-Hersek · Faculty of Philology Banja Luka · ISSN 1986-5864, 2233-1158 | — | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Folk Life Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0430-8778, 1759-670X | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Folklore (Estonia) Estonya · ESTONIAN LITERARY MUSEUM · ISSN 1406-0949, 1406-0957 | AHCI | — | Q2 | — | 5.500 ₺ | — |
| Q2Folklore (United Kingdom) Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 0015-587X, 1469-8315 | AHCI | — | Q2 | — | 11.099 ₺ | — |
| Q2Fol'klor: Struktura, Tipologiia, Semiotika Rusya · Russian State University for the Humanities · ISSN 2658-5294 | — | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Food Studies Amerika Birleşik Devletleri · Common Ground Research Networks · ISSN 2160-1933, 2160-1941 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q2French Cultural Studies Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 0957-1558, 1740-2352 | SSCI, AHCI | Q2 | Q2 | — | 5.655 ₺ | — |
| Q2Futuro del Pasado İspanya · EDICIONES UNIV SALAMANCA · ISSN 1989-9289 | ESCI | Q2 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Geographia Polonica Polonya · POLISH ACAD SCIENCES, INST GEOGRAPHY & SPATIAL ORGANIZATION · ISSN 0016-7282, 2300-7362 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Gephyra Türkiye · Akdeniz Universitesi - Akdeniz Dillerini ve Kulturlerini Arastirma Merkezi · ISSN 1309-3924, 2651-5059 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2German Politics and Society Birleşik Krallık · BERGHAHN JOURNALS · ISSN 1045-0300, 1558-5441 | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Glasnik SED Slovenya · Slovensko Etnolosko Drustvo · ISSN 0351-2908 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Global Intellectual History Birleşik Krallık · TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 2380-1883, 2380-1891 | ESCI | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2Global Journal Al-Thaqafah Malezya · UNIV SULTAN AZLAN SHAH · ISSN 2232-0474, 2232-0482 | ESCI | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Global Sixties: An Interdisciplinary Journal Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 2770-890X | ESCI | Q1 | Q2 | — | — | — |
| Q2HAHR - Hispanic American Historical Review Amerika Birleşik Devletleri · DUKE UNIV PRESS · ISSN 0018-2168, 1527-1900 | SSCI, AHCI | Q1 | Q2 | — | 19.689 ₺ | — |
| Q2Handbook of Oriental Studies. Section 8, Uralic and Central Asian Studies Hollanda · Brill Academic Publishers · ISSN 0169-8524 | — | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Herald of the Russian Academy of Sciences Amerika Birleşik Devletleri · PLEIADES PUBLISHING LTD · ISSN 1019-3316, 1555-6492 | SCI-E | Q3 | Q2 | — | — | — |
| Q2Hispanic Journal of Behavioral Sciences Amerika Birleşik Devletleri · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 0739-9863, 1552-6364 | SSCI | Q4 | Q2 | — | 15.531 ₺ | — |
| Q2HiSTOReLo Kolombiya · UNIV NAC COLOMBIA, SEDE MEDELLIN · ISSN 2145-132X | ESCI | Q3 | Q2 | — | — | Var |
| Q2Historia (Brazil) Brezilya · Universidade Estadual Paulista (UNESP) · ISSN 0101-9074, 1980-4369 | — | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Historical Research Birleşik Krallık · OXFORD UNIV PRESS · ISSN 0950-3471, 1468-2281 | AHCI | Q2 | Q2 | — | 13.424 ₺ | — |
| Q2History and Sociology of South Asia Birleşik Krallık · SAGE PUBLICATIONS INC · ISSN 2230-8075, 2249-5312 | ESCI | Q4 | Q2 | — | — | — |
| Q2History, Archeology and Ethnography of the Caucasus Rusya · Daghestan Federal Research Centre of Russian Academy of Sciences (RAS) · ISSN 2618-6772, 2618-849X | — | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Humanimalia Hollanda · OpenJournals · ISSN 2151-8645 | — | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2IC Revista Cientifica de Informacion y Comunicacion İspanya · UNIV SEVILLA, EDITORIAL · ISSN 1696-2508, 2173-1071 | ESCI | Q4 | Q2 | — | — | — |
| Q2Ikenga Nijerya · University of Nigeria, Institute of African Studies · ISSN 2006-4241, 2714-4321 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | — |
| Q2Imagologiya i Komparativistika Rusya · TOMSK STATE UNIV · ISSN 2409-9554 | ESCI | — | Q2 | — | — | — |
| Q2Impossibilia İspanya · ASSOC CULTURAL IMPOSSIBILIA · ISSN 2174-2464 | ESCI | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2Indian Journal of Gender Studies Hindistan · SAGE PUBLICATIONS INDIA PVT LTD · ISSN 0971-5215, 0973-0672 | SSCI | Q4 | Q2 | — | 7.679 ₺ | — |
| Q2Indonesia Amerika Birleşik Devletleri · Cornell University · ISSN 0019-7289 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2Integration of Education Rusya · National Research Ogarev Mordovia State University · ISSN 1991-9468, 2308-1058 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2Inter-Asia Cultural Studies Birleşik Krallık · ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD · ISSN 1464-9373, 1469-8447 | SSCI, AHCI | Q2 | Q2 | — | 7.624 ₺ | — |
| Q2Intercultural Communication Education Avustralya · Castledown Publishers · ISSN 2209-1041 | — | — | Q2 | — | 41.000 ₺ | Var |
| Q2International Journal of Agricultural Science, Research and Technology in Extension and Education Systems İran · Agricultural Extension Department, Islamic Azad University Shushtar · ISSN 2251-7588, 2251-7596 | — | — | Q2 | — | 20.500 ₺ | — |
| Q2International Journal of Armenian Genocide Studies Ermenistan · Armenian Genocide Museum-Institute · ISSN 1829-4405, 2738-2931 | — | — | Q2 | — | — | Var |
| Q2International Journal of Asian Business and Information Management Amerika Birleşik Devletleri · IGI GLOBAL · ISSN 1947-9638, 1947-9646 | ESCI | Q4 | Q2 | — | — | — |
Çeyrek, derginin bu kategorideki SJR çeyreğidir (alan sayfasında alanın kategorilerindeki en iyisi). Dizin bilgisi güncel Web of Science, Scopus, TR Dizin ve UBYT listelerinden gelir; göndermeden önce derginin kendi sayfasından doğrulayın.
Makaleniz hazır mı? Dergi Bul, dergileri sizinkine benzer çalışmaları ne kadar yayımladıklarına göre sıralar.
Makaleme dergi bul